Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701547200 | 21:00 | 21:00 | 2.3 |
1701550800 | 22:00 | 22:00 | 1.6 |
1701554400 | 23:00 | 23:00 | 1.4 |
1701558000 | 00:00 | 00:00 | 1.5 |
1701561600 | 01:00 | 01:00 | 0.9 |
1701565200 | 02:00 | 02:00 | 0.8 |
1701568800 | 03:00 | 03:00 | 0.7 |
1701572400 | 04:00 | 04:00 | 0.6 |
1701576000 | 05:00 | 05:00 | 0.4 |
1701579600 | 06:00 | 06:00 | 0.4 |
1701583200 | 07:00 | 07:00 | 0.5 |
1701586800 | 08:00 | 08:00 | 0.4 |
1701590400 | 09:00 | 09:00 | 0.9 |
1701594000 | 10:00 | 10:00 | 1.7 |
1701597600 | 11:00 | 11:00 | 2.5 |
1701601200 | 12:00 | 12:00 | 3.7 |
1701604800 | 13:00 | 13:00 | 4.7 |
1701608400 | 14:00 | 14:00 | 5.5 |
1701612000 | 15:00 | 15:00 | 5.8 |
1701615600 | 16:00 | 16:00 | 5.6 |
1701619200 | 17:00 | 17:00 | 3.9 |
1701622800 | 18:00 | 18:00 | 2.1 |
1701626400 | 19:00 | 19:00 | 1.0 |
1701630000 | 20:00 | 20:00 | -0.9 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Carpentras | -0.7 °C | 17 km |
Pujaut | -0.7 °C | 17 km |
Malaucène | -1.2 °C | 21 km |
Visan | -1.6 °C | 23 km |
Montségur-sur-Lauzon | -1.7 °C | 24 km |
Lapalud | 1.9 °C | 26 km |
Avignon-Caumont | -2 °C | 26 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701547200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1701550800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1701554400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1701558000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1701561600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1701565200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1701568800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1701572400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1701576000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1701579600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1701583200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1701586800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1701590400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1701594000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1701597600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1701601200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701604800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701608400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701612000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701615600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1701619200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1701622800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701626400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701630000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701547200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
62 | 28 |
1701550800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
62 | 35 |
1701554400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
58 | 34 |
1701558000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
71 | 41 |
1701561600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
70 | 37 |
1701565200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
66 | 38 |
1701568800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
72 | 39 |
1701572400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
65 | 29 |
1701576000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
49 | 25 |
1701579600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
55 | 31 |
1701583200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
52 | 28 |
1701586800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
55 | 28 |
1701590400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
51 | 24 |
1701594000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
60 | 33 |
1701597600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
68 | 41 |
1701601200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
68 | 36 |
1701604800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
54 | 33 |
1701608400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
42 | 27 |
1701612000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
38 | 25 |
1701615600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
34 | 20 |
1701619200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
27 | 14 |
1701622800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
14 | 8 |
1701626400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
14 | 8 |
1701630000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
8 | 4 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch