Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614376800 | 23.00 | 23.00 | 9.6 |
1614380400 | 0.00 | 0.00 | 8.1 |
1614384000 | 1.00 | 1.00 | 7.2 |
1614387600 | 2.00 | 2.00 | 6.5 |
1614391200 | 3.00 | 3.00 | 5.8 |
1614394800 | 4.00 | 4.00 | 5.3 |
1614398400 | 5.00 | 5.00 | 5.0 |
1614402000 | 6.00 | 6.00 | 4.2 |
1614405600 | 7.00 | 7.00 | 4.1 |
1614409200 | 8.00 | 8.00 | 4.0 |
1614412800 | 9.00 | 9.00 | 5.4 |
1614416400 | 10.00 | 10.00 | 7.2 |
1614420000 | 11.00 | 11.00 | 9.5 |
1614423600 | 12.00 | 12.00 | 11.2 |
1614427200 | 13.00 | 13.00 | 12.8 |
1614430800 | 14.00 | 14.00 | 13.6 |
1614434400 | 15.00 | 15.00 | 14.8 |
1614438000 | 16.00 | 16.00 | 14.9 |
1614441600 | 17.00 | 17.00 | 14.2 |
1614445200 | 18.00 | 18.00 | 12.9 |
1614448800 | 19.00 | 19.00 | 11.2 |
1614452400 | 20.00 | 20.00 | 10.2 |
1614456000 | 21.00 | 21.00 | 9.0 |
1614459600 | 22.00 | 22.00 | 8.0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Cap Ferret | 8.9 °C | 15 km |
Biscarosse | 8.8 °C | 15 km |
Belin-Béliet | 6.4 °C | 22 km |
Canéjan | 8.4 °C | 46 km |
Sabres | 5.6 °C | 48 km |
Bordeaux | 9 °C | 48 km |
Bordeaux | 8.6 °C | 56 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614376800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1614380400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1614384000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1614387600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1614391200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1614394800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1614398400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1614402000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1614405600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1614409200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.2 |
1614412800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1614416400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1614420000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1614423600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1614427200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1614430800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1614434400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1614438000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1614441600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1614445200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1614448800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1614452400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1614456000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1614459600 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614376800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
26 | 15 |
1614380400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
14 | 10 |
1614384000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
16 | 10 |
1614387600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
18 | 12 |
1614391200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
20 | 13 |
1614394800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
18 | 12 |
1614398400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
21 | 15 |
1614402000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
20 | 12 |
1614405600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
18 | 11 |
1614409200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
20 | 13 |
1614412800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
23 | 14 |
1614416400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
27 | 17 |
1614420000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
31 | 18 |
1614423600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
28 | 17 |
1614427200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
30 | 18 |
1614430800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
32 | 17 |
1614434400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
29 | 17 |
1614438000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
32 | 19 |
1614441600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
36 | 23 |
1614445200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
36 | 24 |
1614448800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
35 | 20 |
1614452400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
35 | 19 |
1614456000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
33 | 18 |
1614459600 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
22 | 14 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch