Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701136800 | 03:00 | 03:00 | 3.2 |
1701140400 | 04:00 | 04:00 | 3.1 |
1701144000 | 05:00 | 05:00 | 3.4 |
1701147600 | 06:00 | 06:00 | 3.5 |
1701151200 | 07:00 | 07:00 | 4.0 |
1701154800 | 08:00 | 08:00 | 4.1 |
1701158400 | 09:00 | 09:00 | 3.8 |
1701162000 | 10:00 | 10:00 | 5.2 |
1701165600 | 11:00 | 11:00 | 5.6 |
1701169200 | 12:00 | 12:00 | 5.9 |
1701172800 | 13:00 | 13:00 | 6.2 |
1701176400 | 14:00 | 14:00 | 6.5 |
1701180000 | 15:00 | 15:00 | 5.6 |
1701183600 | 16:00 | 16:00 | 5.8 |
1701187200 | 17:00 | 17:00 | 4.0 |
1701190800 | 18:00 | 18:00 | 3.6 |
1701194400 | 19:00 | 19:00 | 3.2 |
1701198000 | 20:00 | 20:00 | 2.9 |
1701201600 | 21:00 | 21:00 | 2.4 |
1701205200 | 22:00 | 22:00 | 2.3 |
1701208800 | 23:00 | 23:00 | 1.9 |
1701212400 | 00:00 | 00:00 | 1.8 |
1701216000 | 01:00 | 01:00 | 0.7 |
1701219600 | 02:00 | 02:00 | 0.6 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701136800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1701140400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1701144000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1701147600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1701151200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1701154800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1701158400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 2 |
1701162000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 5 |
1701165600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1701169200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 17 |
1701172800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
1701176400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1701180000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1701183600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1701187200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1701190800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1701194400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1701198000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1701201600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1701205200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1701208800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1701212400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1701216000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1701219600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Serre-Nerpol | -0.8 °C | 9 km |
Col de Rossatiere | -0.3 °C | 13 km |
Beaurepaire | -1.1 °C | 21 km |
Voiron | 2.9 °C | 23 km |
Saint-Vérand | 3.0 °C | 23 km |
Saint-Christophe-et-le-Laris | 0.1 °C | 24 km |
Chatte | 3.2 °C | 24 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701136800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1701140400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1701144000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.2 |
1701147600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.6 |
1701151200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1701154800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1701158400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 1.0 |
1701162000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1701165600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1701169200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701172800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701176400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701180000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701183600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1701187200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1701190800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701194400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701198000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1701201600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1701205200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1701208800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1701212400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1701216000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1701219600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701136800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
11 | 6 |
1701140400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
17 | 10 |
1701144000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
17 | 6 |
1701147600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
18 | 6 |
1701151200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
18 | 8 |
1701154800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
9 | 3 |
1701158400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
24 | 10 |
1701162000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
13 | 7 |
1701165600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
28 | 7 |
1701169200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
28 | 15 |
1701172800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
24 | 15 |
1701176400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
37 | 21 |
1701180000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 19 |
1701183600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
30 | 16 |
1701187200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
33 | 17 |
1701190800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
26 | 8 |
1701194400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
30 | 10 |
1701198000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
21 | 6 |
1701201600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
19 | 5 |
1701205200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
25 | 15 |
1701208800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
31 | 17 |
1701212400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 17 |
1701216000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
21 | 12 |
1701219600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
16 | 11 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch
Land |
![]() |
Departement | Isère |
Höhe | 384 m ü.M. |
Koordinaten | 45° 21.6' N 5° 18.6' O |