Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701140400 | 04:00 | 04:00 | 5.6 |
1701144000 | 05:00 | 05:00 | 5.9 |
1701147600 | 06:00 | 06:00 | 6.8 |
1701151200 | 07:00 | 07:00 | 7.1 |
1701154800 | 08:00 | 08:00 | 6.5 |
1701158400 | 09:00 | 09:00 | 6.6 |
1701162000 | 10:00 | 10:00 | 7.5 |
1701165600 | 11:00 | 11:00 | 7.9 |
1701169200 | 12:00 | 12:00 | 7.5 |
1701172800 | 13:00 | 13:00 | 7.9 |
1701176400 | 14:00 | 14:00 | 8.4 |
1701180000 | 15:00 | 15:00 | 9.2 |
1701183600 | 16:00 | 16:00 | 5.6 |
1701187200 | 17:00 | 17:00 | 5.0 |
1701190800 | 18:00 | 18:00 | 4.7 |
1701194400 | 19:00 | 19:00 | 4.4 |
1701198000 | 20:00 | 20:00 | 4.5 |
1701201600 | 21:00 | 21:00 | 4.1 |
1701205200 | 22:00 | 22:00 | 3.9 |
1701208800 | 23:00 | 23:00 | 3.7 |
1701212400 | 00:00 | 00:00 | 1.8 |
1701216000 | 01:00 | 01:00 | 0.2 |
1701219600 | 02:00 | 02:00 | 0.0 |
1701223200 | 03:00 | 03:00 | 0.2 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701140400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1701144000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1701147600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1701151200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1701154800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1701158400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 35 |
1701162000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 30 |
1701165600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 3 |
1701169200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 5 |
1701172800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 7 |
1701176400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 10 |
1701180000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 43 |
1701183600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 10 |
1701187200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1701190800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1701194400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1701198000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1701201600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1701205200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1701208800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1701212400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1701216000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1701219600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1701223200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Villeurbanne | 2.3 °C | 9 km |
Lyon | -0.4 °C | 10 km |
Saint-Genis-Laval | 1.2 °C | 14 km |
Balan | -1.3 °C | 17 km |
Brindas | -0.2 °C | 20 km |
Reventin-Vaugris | 1.3 °C | 29 km |
Bourgoin-Jallieu | 0.0 °C | 31 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701140400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.2 |
1701144000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.4 |
1701147600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1701151200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1701154800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.2 |
1701158400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1701162000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1701165600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1701169200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701172800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701176400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701180000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701183600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.4 |
1701187200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1701190800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701194400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701198000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1701201600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1701205200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1701208800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1701212400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1701216000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1701219600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1701223200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701140400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
22 | 13 |
1701144000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
25 | 16 |
1701147600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
40 | 15 |
1701151200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
23 | 14 |
1701154800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
27 | 11 |
1701158400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
37 | 16 |
1701162000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
29 | 16 |
1701165600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
32 | 16 |
1701169200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 21 |
1701172800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
33 | 18 |
1701176400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
35 | 19 |
1701180000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 22 |
1701183600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
44 | 24 |
1701187200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
35 | 18 |
1701190800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
27 | 13 |
1701194400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
19 | 12 |
1701198000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
20 | 11 |
1701201600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
14 | 8 |
1701205200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
14 | 9 |
1701208800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
15 | 8 |
1701212400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
13 | 7 |
1701216000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
11 | 5 |
1701219600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
11 | 6 |
1701223200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
9 | 5 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch