Land |
![]() |
Departement | Loire |
Höhe | 612 m ü.M. |
Koordinaten | 45° 54.6' N 3° 50.4' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611626400 | 3.00 | 3.00 | -2.7 |
1611630000 | 4.00 | 4.00 | -4.0 |
1611633600 | 5.00 | 5.00 | -4.5 |
1611637200 | 6.00 | 6.00 | -5.2 |
1611640800 | 7.00 | 7.00 | -5.6 |
1611644400 | 8.00 | 8.00 | -5.8 |
1611648000 | 9.00 | 9.00 | -6.1 |
1611651600 | 10.00 | 10.00 | -3.5 |
1611655200 | 11.00 | 11.00 | 1.1 |
1611658800 | 12.00 | 12.00 | 0.8 |
1611662400 | 13.00 | 13.00 | 2.4 |
1611666000 | 14.00 | 14.00 | 2.8 |
1611669600 | 15.00 | 15.00 | 2.0 |
1611673200 | 16.00 | 16.00 | 1.9 |
1611676800 | 17.00 | 17.00 | 1.3 |
1611680400 | 18.00 | 18.00 | 0.7 |
1611684000 | 19.00 | 19.00 | 0.0 |
1611687600 | 20.00 | 20.00 | -0.5 |
1611691200 | 21.00 | 21.00 | -1.3 |
1611694800 | 22.00 | 22.00 | -2.1 |
1611698400 | 23.00 | 23.00 | -2.2 |
1611702000 | 0.00 | 0.00 | -2.5 |
1611705600 | 1.00 | 1.00 | -2.2 |
1611709200 | 2.00 | 2.00 | -1.9 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Saint-Nicolas-des-Biefs | -3.2 °C | 16 km |
Col de la Loge | -4.0 °C | 19 km |
Roanne | 1.3 °C | 20 km |
Roanne | 0.8 °C | 20 km |
Boën-sur-Lignon | -1.7 °C | 21 km |
Chalmazel | -3.3 °C | 23 km |
Courpière | 1.5 °C | 27 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611626400 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1611630000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1611633600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1611637200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1611640800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1611644400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1611648000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1611651600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1611655200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1611658800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1611662400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1611666000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1611669600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1611673200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1611676800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1611680400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1611684000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1611687600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1611691200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1611694800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1611698400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1611702000 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1611705600 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1611709200 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch