Land |
![]() |
Departement | Vendée |
Höhe | 90 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 42.6' N 2° 37.2' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614679200 | 11.00 | 11.00 | 11.1 |
1614682800 | 12.00 | 12.00 | 11.1 |
1614686400 | 13.00 | 13.00 | 13.0 |
1614690000 | 14.00 | 14.00 | 14.2 |
1614693600 | 15.00 | 15.00 | 15.5 |
1614697200 | 16.00 | 16.00 | 16.0 |
1614700800 | 17.00 | 17.00 | 15.5 |
1614704400 | 18.00 | 18.00 | 14.6 |
1614708000 | 19.00 | 19.00 | 12.9 |
1614711600 | 20.00 | 20.00 | 12.1 |
1614715200 | 21.00 | 21.00 | 11.2 |
1614718800 | 22.00 | 22.00 | 10.5 |
1614722400 | 23.00 | 23.00 | 10.3 |
1614726000 | 0.00 | 0.00 | 10.4 |
1614729600 | 1.00 | 1.00 | 9.6 |
1614733200 | 2.00 | 2.00 | 9.7 |
1614736800 | 3.00 | 3.00 | 8.8 |
1614740400 | 4.00 | 4.00 | 8.5 |
1614744000 | 5.00 | 5.00 | 8.5 |
1614747600 | 6.00 | 6.00 | 7.8 |
1614751200 | 7.00 | 7.00 | 7.7 |
1614754800 | 8.00 | 8.00 | 8.1 |
1614758400 | 9.00 | 9.00 | 8.4 |
1614762000 | 10.00 | 10.00 | 10.1 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Palluau | 11.6 °C | 20 km |
La Mothe-Achard | - | 22 km |
Saint-Fulgent | 11.4 °C | 22 km |
Mouchamps | - | 26 km |
Sainte-Gemme-la-Plaine | 11.4 °C | 36 km |
La Gaubretière | 11.1 °C | 37 km |
Les Sables-d'Olonne | 12.1 °C | 37 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614679200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1614682800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1614686400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1614690000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1614693600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1614697200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1614700800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1614704400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1614708000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1614711600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1614715200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1614718800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1614722400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1614726000 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1614729600 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1614733200 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1614736800 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1614740400 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1614744000 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1614747600 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1614751200 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1614754800 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.4 |
1614758400 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1614762000 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614679200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
30 | 16 |
1614682800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
29 | 17 |
1614686400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
24 | 15 |
1614690000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
22 | 14 |
1614693600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
23 | 14 |
1614697200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
32 | 18 |
1614700800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
32 | 20 |
1614704400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
31 | 18 |
1614708000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
19 | 11 |
1614711600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
17 | 10 |
1614715200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
12 | 7 |
1614718800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
13 | 8 |
1614722400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
13 | 7 |
1614726000 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
18 | 9 |
1614729600 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
13 | 7 |
1614733200 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
17 | 9 |
1614736800 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
19 | 9 |
1614740400 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
13 | 8 |
1614744000 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
17 | 10 |
1614747600 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
15 | 9 |
1614751200 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
12 | 8 |
1614754800 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
18 | 8 |
1614758400 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
22 | 10 |
1614762000 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
19 | 8 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch