Land |
![]() |
Departement | Haute-Saône |
Höhe | 271 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 47.4' N 6° 21.6' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614654000 | 4.00 | 4.00 | 2.0 |
1614657600 | 5.00 | 5.00 | 1.2 |
1614661200 | 6.00 | 6.00 | 1.4 |
1614664800 | 7.00 | 7.00 | 0.4 |
1614668400 | 8.00 | 8.00 | 1.9 |
1614672000 | 9.00 | 9.00 | 4.7 |
1614675600 | 10.00 | 10.00 | 9.6 |
1614679200 | 11.00 | 11.00 | 13.1 |
1614682800 | 12.00 | 12.00 | 15.3 |
1614686400 | 13.00 | 13.00 | 16.9 |
1614690000 | 14.00 | 14.00 | 17.4 |
1614693600 | 15.00 | 15.00 | 18.0 |
1614697200 | 16.00 | 16.00 | 18.6 |
1614700800 | 17.00 | 17.00 | 17.5 |
1614704400 | 18.00 | 18.00 | 14.6 |
1614708000 | 19.00 | 19.00 | 10.6 |
1614711600 | 20.00 | 20.00 | 7.4 |
1614715200 | 21.00 | 21.00 | 7.1 |
1614718800 | 22.00 | 22.00 | 6.2 |
1614722400 | 23.00 | 23.00 | 5.9 |
1614726000 | 0.00 | 0.00 | 4.3 |
1614729600 | 1.00 | 1.00 | 2.6 |
1614733200 | 2.00 | 2.00 | 3.0 |
1614736800 | 3.00 | 3.00 | 3.5 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Fougerolles | 3.8 °C | 12 km |
Le Val-d'Ajol | 6.5 °C | 20 km |
Frotey-lès-Vesoul | 8.2 °C | 21 km |
Fontenoy-le-Château | 4.9 °C | 24 km |
Faymont | 7.1 °C | 26 km |
Venisey | 4.6 °C | 28 km |
Belfahy | 8.4 °C | 28 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614654000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1614657600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1614661200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1614664800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1614668400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1614672000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1614675600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1614679200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1614682800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1614686400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1614690000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1614693600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1614697200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1614700800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1614704400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1614708000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1614711600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1614715200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1614718800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1614722400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1614726000 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1614729600 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1614733200 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1614736800 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614654000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
5 | 3 |
1614657600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
12 | 5 |
1614661200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
6 | 2 |
1614664800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
8 | 4 |
1614668400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
14 | 8 |
1614672000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
15 | 10 |
1614675600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
14 | 10 |
1614679200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
17 | 9 |
1614682800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
15 | 7 |
1614686400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
16 | 4 |
1614690000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
13 | 4 |
1614693600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
13 | 4 |
1614697200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
10 | 5 |
1614700800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
9 | 3 |
1614704400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
9 | 5 |
1614708000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
12 | 4 |
1614711600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
12 | 4 |
1614715200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
9 | 3 |
1614718800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
7 | 3 |
1614722400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
6 | 3 |
1614726000 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
9 | 4 |
1614729600 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
9 | 4 |
1614733200 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
10 | 6 |
1614736800 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
11 | 4 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch