Land |
![]() |
Departement | Meurthe-et-Moselle |
Höhe | 212 m ü.M. |
Koordinaten | 48° 41.4' N 6° 13.2' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618916400 | 13.00 | 13.00 | 13.6 |
1618920000 | 14.00 | 14.00 | 14.7 |
1618923600 | 15.00 | 15.00 | 15.3 |
1618927200 | 16.00 | 16.00 | 15.6 |
1618930800 | 17.00 | 17.00 | 16.4 |
1618934400 | 18.00 | 18.00 | 16.2 |
1618938000 | 19.00 | 19.00 | 15.9 |
1618941600 | 20.00 | 20.00 | 14.6 |
1618945200 | 21.00 | 21.00 | 10.8 |
1618948800 | 22.00 | 22.00 | 9.5 |
1618952400 | 23.00 | 23.00 | 8.8 |
1618956000 | 0.00 | 0.00 | 6.8 |
1618959600 | 1.00 | 1.00 | 5.8 |
1618963200 | 2.00 | 2.00 | 4.3 |
1618966800 | 3.00 | 3.00 | 3.8 |
1618970400 | 4.00 | 4.00 | 3.3 |
1618974000 | 5.00 | 5.00 | 2.6 |
1618977600 | 6.00 | 6.00 | 2.4 |
1618981200 | 7.00 | 7.00 | 2.0 |
1618984800 | 8.00 | 8.00 | 4.6 |
1618988400 | 9.00 | 9.00 | 8.0 |
1618992000 | 10.00 | 10.00 | 11.0 |
1618995600 | 11.00 | 11.00 | 13.8 |
1618999200 | 12.00 | 12.00 | 15.8 |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618916400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1618920000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1618923600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1618927200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1618930800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1618934400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1618938000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1618941600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1618945200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1618948800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1618952400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1618956000 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1618959600 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1618963200 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1618966800 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1618970400 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1618974000 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1618977600 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1618981200 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1618984800 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1618988400 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1618992000 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1618995600 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1618999200 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618916400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
21 | 7 |
1618920000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
23 | 9 |
1618923600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
23 | 10 |
1618927200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
23 | 11 |
1618930800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
25 | 11 |
1618934400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
32 | 12 |
1618938000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
28 | 11 |
1618941600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
15 | 8 |
1618945200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
14 | 7 |
1618948800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
6 | 3 |
1618952400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
5 | 2 |
1618956000 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
4 | 2 |
1618959600 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
6 | 3 |
1618963200 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
3 | 1 |
1618966800 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
7 | 2 |
1618970400 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
4 | 2 |
1618974000 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
4 | 2 |
1618977600 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
8 | 3 |
1618981200 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
5 | 2 |
1618984800 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
5 | 3 |
1618988400 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
6 | 2 |
1618992000 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
8 | 2 |
1618995600 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
12 | 4 |
1618999200 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
20 | 6 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch