Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614376800 | 23.00 | 23.00 | 4.0 |
1614380400 | 0.00 | 0.00 | 3.0 |
1614384000 | 1.00 | 1.00 | 2.7 |
1614387600 | 2.00 | 2.00 | 1.8 |
1614391200 | 3.00 | 3.00 | 1.2 |
1614394800 | 4.00 | 4.00 | 0.7 |
1614398400 | 5.00 | 5.00 | 0.8 |
1614402000 | 6.00 | 6.00 | 0.6 |
1614405600 | 7.00 | 7.00 | 0.1 |
1614409200 | 8.00 | 8.00 | 0.4 |
1614412800 | 9.00 | 9.00 | 1.6 |
1614416400 | 10.00 | 10.00 | 3.6 |
1614420000 | 11.00 | 11.00 | 5.8 |
1614423600 | 12.00 | 12.00 | 7.5 |
1614427200 | 13.00 | 13.00 | 8.5 |
1614430800 | 14.00 | 14.00 | 9.1 |
1614434400 | 15.00 | 15.00 | 9.4 |
1614438000 | 16.00 | 16.00 | 9.6 |
1614441600 | 17.00 | 17.00 | 9.2 |
1614445200 | 18.00 | 18.00 | 7.9 |
1614448800 | 19.00 | 19.00 | 6.0 |
1614452400 | 20.00 | 20.00 | 4.4 |
1614456000 | 21.00 | 21.00 | 3.3 |
1614459600 | 22.00 | 22.00 | 4.1 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Sommesous | 2.5 °C | 7 km |
Dosnon | 1.9 °C | 19 km |
Chouilly | 5.4 °C | 30 km |
Frignicourt | 4.6 °C | 35 km |
Mourmelon-le-Grand | 4.5 °C | 39 km |
Esternay | 4.4 °C | 43 km |
Prunay | 4.7 °C | 48 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614376800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1614380400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1614384000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1614387600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1614391200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1614394800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1614398400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1614402000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1614405600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1614409200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1614412800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1614416400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1614420000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1614423600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1614427200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1614430800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1614434400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1614438000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1614441600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1614445200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1614448800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1614452400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1614456000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1614459600 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614376800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
25 | 18 |
1614380400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
23 | 17 |
1614384000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
24 | 17 |
1614387600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
25 | 15 |
1614391200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
20 | 13 |
1614394800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
22 | 15 |
1614398400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
21 | 15 |
1614402000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
20 | 14 |
1614405600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
18 | 12 |
1614409200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
24 | 16 |
1614412800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
27 | 20 |
1614416400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
33 | 22 |
1614420000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
37 | 26 |
1614423600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
40 | 26 |
1614427200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
40 | 27 |
1614430800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
43 | 28 |
1614434400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
53 | 31 |
1614438000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
46 | 31 |
1614441600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
49 | 32 |
1614445200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
49 | 28 |
1614448800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
29 | 19 |
1614452400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
24 | 16 |
1614456000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
24 | 18 |
1614459600 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
29 | 21 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch