Land |
![]() |
Departement | Finistère |
Höhe | 109 m ü.M. |
Koordinaten | 48° 31.8' N 5° 51.0' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614657600 | 5.00 | 5.00 | 8.0 |
1614661200 | 6.00 | 6.00 | 8.2 |
1614664800 | 7.00 | 7.00 | 8.6 |
1614668400 | 8.00 | 8.00 | 8.2 |
1614672000 | 9.00 | 9.00 | 8.2 |
1614675600 | 10.00 | 10.00 | 9.4 |
1614679200 | 11.00 | 11.00 | 11.2 |
1614682800 | 12.00 | 12.00 | 14.8 |
1614686400 | 13.00 | 13.00 | 15.1 |
1614690000 | 14.00 | 14.00 | 14.6 |
1614693600 | 15.00 | 15.00 | 15.0 |
1614697200 | 16.00 | 16.00 | 13.8 |
1614700800 | 17.00 | 17.00 | 12.4 |
1614704400 | 18.00 | 18.00 | 12.6 |
1614708000 | 19.00 | 19.00 | 11.9 |
1614711600 | 20.00 | 20.00 | 11.5 |
1614715200 | 21.00 | 21.00 | 10.8 |
1614718800 | 22.00 | 22.00 | 10.3 |
1614722400 | 23.00 | 23.00 | 10.4 |
1614726000 | 0.00 | 0.00 | 9.8 |
1614729600 | 1.00 | 1.00 | 9.3 |
1614733200 | 2.00 | 2.00 | 9.3 |
1614736800 | 3.00 | 3.00 | 9.0 |
1614740400 | 4.00 | 4.00 | 9.6 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Sibiril | 8.9 °C | 15 km |
Lac du Drennec | 9.3 °C | 18 km |
Brest | 10 °C | 19 km |
Pleyber-Christ | 8.7 °C | 22 km |
Morlaix | - | 25 km |
Île-de-Batz | 10.1 °C | 27 km |
Saint-Ségal | 9.4 °C | 34 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614657600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1614661200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1614664800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1614668400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1614672000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1614675600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1614679200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1614682800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1614686400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1614690000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1614693600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1614697200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1614700800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1614704400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.2 |
1614708000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1614711600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1614715200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1614718800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1614722400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1614726000 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1614729600 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1614733200 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1614736800 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1614740400 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614657600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
23 | 19 |
1614661200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
17 | 14 |
1614664800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
22 | 18 |
1614668400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
21 | 18 |
1614672000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
19 | 15 |
1614675600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
20 | 15 |
1614679200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
19 | 14 |
1614682800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
16 | 11 |
1614686400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
19 | 9 |
1614690000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
23 | 12 |
1614693600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
26 | 15 |
1614697200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
26 | 15 |
1614700800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
23 | 15 |
1614704400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
19 | 12 |
1614708000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
20 | 10 |
1614711600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
28 | 16 |
1614715200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
23 | 13 |
1614718800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
22 | 14 |
1614722400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
23 | 13 |
1614726000 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
22 | 13 |
1614729600 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
27 | 16 |
1614733200 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
21 | 12 |
1614736800 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
17 | 9 |
1614740400 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
24 | 13 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch