Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695261600 | 04:00 | 04:00 | 13.8 |
1695265200 | 05:00 | 05:00 | 13.2 |
1695268800 | 06:00 | 06:00 | 12.9 |
1695272400 | 07:00 | 07:00 | 12.9 |
1695276000 | 08:00 | 08:00 | 13.4 |
1695279600 | 09:00 | 09:00 | 13.4 |
1695283200 | 10:00 | 10:00 | 13.5 |
1695286800 | 11:00 | 11:00 | 14.2 |
1695290400 | 12:00 | 12:00 | 15.6 |
1695294000 | 13:00 | 13:00 | 15.8 |
1695297600 | 14:00 | 14:00 | 16.5 |
1695301200 | 15:00 | 15:00 | 18.4 |
1695304800 | 16:00 | 16:00 | 17.3 |
1695308400 | 17:00 | 17:00 | 18.8 |
1695312000 | 18:00 | 18:00 | 17.4 |
1695315600 | 19:00 | 19:00 | 15.9 |
1695319200 | 20:00 | 20:00 | 11.8 |
1695322800 | 21:00 | 21:00 | 11.7 |
1695326400 | 22:00 | 22:00 | 12.0 |
1695330000 | 23:00 | 23:00 | 11.5 |
1695333600 | 00:00 | 00:00 | 11.0 |
1695337200 | 01:00 | 01:00 | 11.2 |
1695340800 | 02:00 | 02:00 | 10.6 |
1695344400 | 03:00 | 03:00 | 10.4 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695261600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1695265200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1695268800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1695272400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1695276000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1695279600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1695283200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1695286800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1695290400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 8 |
1695294000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
1695297600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1695301200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 29 |
1695304800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1695308400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 28 |
1695312000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 16 |
1695315600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 39 |
1695319200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1695322800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1695326400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1695330000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1695333600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1695337200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1695340800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1695344400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Montigny | 10.2 °C | 15 km |
Courseulles-sur-Mer | 11.1 °C | 17 km |
Bayeux | 11.0 °C | 21 km |
Saint-Sylvain | 10.8 °C | 21 km |
Livry | 10.5 °C | 24 km |
Dozulé | 10.6 °C | 30 km |
Brémoy | 9.6 °C | 31 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1695261600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1695265200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 2.0 |
1695268800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 4.2 |
1695272400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.4 |
1695276000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1695279600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1695283200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1695286800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1695290400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1695294000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1695297600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1695301200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1695304800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1695308400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1695312000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1695315600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1695319200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 2.0 |
1695322800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 3.0 |
1695326400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.8 |
1695330000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1695333600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1695337200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1695340800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1695344400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695261600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
13 | 8 |
1695265200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
10 | 4 |
1695268800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
11 | 5 |
1695272400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
12 | 6 |
1695276000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
13 | 9 |
1695279600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
21 | 12 |
1695283200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
23 | 14 |
1695286800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
20 | 12 |
1695290400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
23 | 13 |
1695294000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
23 | 15 |
1695297600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
22 | 14 |
1695301200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
29 | 17 |
1695304800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
27 | 16 |
1695308400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
35 | 19 |
1695312000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
33 | 21 |
1695315600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
35 | 22 |
1695319200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
53 | 22 |
1695322800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
31 | 18 |
1695326400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
25 | 13 |
1695330000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
22 | 15 |
1695333600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
22 | 13 |
1695337200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
26 | 16 |
1695340800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
21 | 14 |
1695344400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
22 | 14 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch