Land |
![]() |
Departement | Seine-Maritime |
Höhe | 94 m ü.M. |
Koordinaten | 49° 31.8' N 0° 5.4' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614484800 | 5.00 | 5.00 | 2.8 |
1614488400 | 6.00 | 6.00 | 2.5 |
1614492000 | 7.00 | 7.00 | 2.6 |
1614495600 | 8.00 | 8.00 | 2.2 |
1614499200 | 9.00 | 9.00 | 3.4 |
1614502800 | 10.00 | 10.00 | 4.4 |
1614506400 | 11.00 | 11.00 | 3.6 |
1614510000 | 12.00 | 12.00 | 5.4 |
1614513600 | 13.00 | 13.00 | 6.4 |
1614517200 | 14.00 | 14.00 | 7.4 |
1614520800 | 15.00 | 15.00 | 8.4 |
1614524400 | 16.00 | 16.00 | 9.7 |
1614528000 | 17.00 | 17.00 | 9.6 |
1614531600 | 18.00 | 18.00 | 8.8 |
1614535200 | 19.00 | 19.00 | 7.4 |
1614538800 | 20.00 | 20.00 | 6.2 |
1614542400 | 21.00 | 21.00 | 5.3 |
1614546000 | 22.00 | 22.00 | 4.5 |
1614549600 | 23.00 | 23.00 | 4.5 |
1614553200 | 0.00 | 0.00 | 4.1 |
1614556800 | 1.00 | 1.00 | 4.0 |
1614560400 | 2.00 | 2.00 | 3.7 |
1614564000 | 3.00 | 3.00 | 3.2 |
1614567600 | 4.00 | 4.00 | 3.4 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Cap de la Hève | 5.0 °C | 3 km |
Deauville | 2.1 °C | 20 km |
Pont Audemer | 3.2 °C | 29 km |
Lisieux | -0.4 °C | 41 km |
Courseulles-sur-Mer | 6.1 °C | 44 km |
Vinnemerville | 3.3 °C | 46 km |
Yvetot | 1.5 °C | 49 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614484800 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1614488400 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1614492000 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1614495600 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1614499200 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1614502800 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1614506400 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1614510000 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1614513600 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1614517200 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1614520800 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1614524400 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1614528000 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1614531600 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1614535200 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1614538800 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1614542400 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1614546000 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1614549600 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1614553200 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1614556800 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1614560400 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1614564000 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1614567600 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614484800 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
27 | 18 |
1614488400 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
22 | 15 |
1614492000 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
21 | 15 |
1614495600 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
22 | 14 |
1614499200 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
27 | 15 |
1614502800 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
26 | 18 |
1614506400 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
31 | 19 |
1614510000 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
29 | 20 |
1614513600 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
30 | 20 |
1614517200 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
28 | 18 |
1614520800 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
32 | 21 |
1614524400 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
33 | 21 |
1614528000 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
30 | 20 |
1614531600 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
29 | 18 |
1614535200 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
27 | 16 |
1614538800 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
15 | 10 |
1614542400 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
15 | 10 |
1614546000 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
14 | 10 |
1614549600 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
14 | 10 |
1614553200 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
15 | 11 |
1614556800 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
18 | 12 |
1614560400 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
19 | 11 |
1614564000 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 10 |
1614567600 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
18 | 11 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch