Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614765600 | 11.00 | 11.00 | 3.3 |
1614769200 | 12.00 | 12.00 | 4.5 |
1614772800 | 13.00 | 13.00 | 5.5 |
1614776400 | 14.00 | 14.00 | 7.1 |
1614780000 | 15.00 | 15.00 | 7.8 |
1614783600 | 16.00 | 16.00 | 7.3 |
1614787200 | 17.00 | 17.00 | 5.7 |
1614790800 | 18.00 | 18.00 | 5.6 |
1614794400 | 19.00 | 19.00 | 3.6 |
1614798000 | 20.00 | 20.00 | 2.7 |
1614801600 | 21.00 | 21.00 | 2.6 |
1614805200 | 22.00 | 22.00 | 1.3 |
1614808800 | 23.00 | 23.00 | 2.1 |
1614812400 | 0.00 | 0.00 | 1.1 |
1614816000 | 1.00 | 1.00 | 0.9 |
1614819600 | 2.00 | 2.00 | 0.4 |
1614823200 | 3.00 | 3.00 | -0.3 |
1614826800 | 4.00 | 4.00 | 0.0 |
1614830400 | 5.00 | 5.00 | -0.1 |
1614834000 | 6.00 | 6.00 | -1.1 |
1614837600 | 7.00 | 7.00 | -1.3 |
1614841200 | 8.00 | 8.00 | -0.8 |
1614844800 | 9.00 | 9.00 | -0.1 |
1614848400 | 10.00 | 10.00 | 1.6 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614765600 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0 |
1614769200 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0 |
1614772800 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0 |
1614776400 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0 |
1614780000 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0 |
1614783600 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0 |
1614787200 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0 |
1614790800 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0 |
1614794400 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0 |
1614798000 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0 |
1614801600 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0 |
1614805200 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0 |
1614808800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0 |
1614812400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0 |
1614816000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0 |
1614819600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0 |
1614823200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0 |
1614826800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0 |
1614830400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0 |
1614834000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0 |
1614837600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0 |
1614841200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0 |
1614844800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0 |
1614848400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Naluns-Schlivera | -1.8 °C | 2 km |
Buffalora/Ofenpass | -1.1 °C | 17 km |
Sankt Valentin auf der Haide / Reschenpass | 0 °C | 19 km |
Santa Maria im Münstertal | 2.3 °C | 25 km |
Davos | 1.6 °C | 33 km |
Weissfluhjoch/Davos | -4.7 °C | 36 km |
Samedan | -2.9 °C | 43 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614765600 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1614769200 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1614772800 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1614776400 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1614780000 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1614783600 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1614787200 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1614790800 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1614794400 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1614798000 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1614801600 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1614805200 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1614808800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1614812400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1614816000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1614819600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1614823200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1614826800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1614830400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1614834000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1614837600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1614841200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1614844800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1614848400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614765600 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
13 | 4 |
1614769200 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
6 | 1 |
1614772800 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
6 | 3 |
1614776400 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
3 | 1 |
1614780000 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
3 | 1 |
1614783600 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
5 | 2 |
1614787200 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
4 | 1 |
1614790800 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
8 | 2 |
1614794400 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
6 | 1 |
1614798000 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
9 | 2 |
1614801600 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
10 | 5 |
1614805200 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
12 | 6 |
1614808800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
15 | 7 |
1614812400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
15 | 7 |
1614816000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
14 | 7 |
1614819600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
13 | 6 |
1614823200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
14 | 4 |
1614826800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
12 | 6 |
1614830400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
12 | 6 |
1614834000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
9 | 3 |
1614837600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
4 | 1 |
1614841200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
6 | 1 |
1614844800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
11 | 2 |
1614848400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
12 | 4 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch