Unsere Communiqués wurden überarbeitet und können nun im MeteoBlog gelesen werden. Wir wünschen viel Vergnügen!
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1680346800 | 13.00 | 13.00 | 8.4 |
1680350400 | 14.00 | 14.00 | 9.7 |
1680354000 | 15.00 | 15.00 | 9.9 |
1680357600 | 16.00 | 16.00 | 10.6 |
1680361200 | 17.00 | 17.00 | 10.4 |
1680364800 | 18.00 | 18.00 | 7.6 |
1680368400 | 19.00 | 19.00 | 8.7 |
1680372000 | 20.00 | 20.00 | 7.6 |
1680375600 | 21.00 | 21.00 | 6.6 |
1680379200 | 22.00 | 22.00 | 6.2 |
1680382800 | 23.00 | 23.00 | 5.2 |
1680386400 | 0.00 | 0.00 | 4.7 |
1680390000 | 1.00 | 1.00 | 4.5 |
1680393600 | 2.00 | 2.00 | 4.8 |
1680397200 | 3.00 | 3.00 | 3.6 |
1680400800 | 4.00 | 4.00 | 3.2 |
1680404400 | 5.00 | 5.00 | 3.0 |
1680408000 | 6.00 | 6.00 | 3.0 |
1680411600 | 7.00 | 7.00 | 1.9 |
1680415200 | 8.00 | 8.00 | 1.4 |
1680418800 | 9.00 | 9.00 | 3.7 |
1680422400 | 10.00 | 10.00 | 5.7 |
1680426000 | 11.00 | 11.00 | 6.4 |
1680429600 | 12.00 | 12.00 | 7.6 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1680346800 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0 |
1680350400 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0 |
1680354000 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 6 |
1680357600 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 50 |
1680361200 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 20 |
1680364800 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 11 |
1680368400 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 27 |
1680372000 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 13 |
1680375600 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0 |
1680379200 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0 |
1680382800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0 |
1680386400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0 |
1680390000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0 |
1680393600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0 |
1680397200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0 |
1680400800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0 |
1680404400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0 |
1680408000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0 |
1680411600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0 |
1680415200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0 |
1680418800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 19 |
1680422400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0 |
1680426000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0 |
1680429600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 1 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Napf | 1.8 °C | 13 km |
Schüpfheim | 8.6 °C | 17 km |
Flühli | 6.6 °C | 18 km |
Bantiger | 2.8 °C | 21 km |
Bern-Belpmoos | 8 °C | 23 km |
Thun | 9.1 °C | 24 km |
Thierachern | 8.5 °C | 26 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1680346800 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1680350400 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1680354000 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1680357600 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1680361200 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1680364800 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1680368400 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1680372000 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1680375600 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1680379200 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1680382800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1680386400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1680390000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1680393600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.1 |
1680397200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 1.0 |
1680400800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.1 |
1680404400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1680408000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1680411600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1680415200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1680418800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1680422400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.2 |
1680426000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.3 |
1680429600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1680346800 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
42 | 17 |
1680350400 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
44 | 21 |
1680354000 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
51 | 25 |
1680357600 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
52 | 24 |
1680361200 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
38 | 20 |
1680364800 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
37 | 17 |
1680368400 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
36 | 10 |
1680372000 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
24 | 10 |
1680375600 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
21 | 4 |
1680379200 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
20 | 3 |
1680382800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
25 | 9 |
1680386400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
9 | 2 |
1680390000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
4 | 1 |
1680393600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
10 | 2 |
1680397200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
18 | 5 |
1680400800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
9 | 4 |
1680404400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
6 | 2 |
1680408000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
5 | 2 |
1680411600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
4 | 1 |
1680415200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
5 | 2 |
1680418800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
6 | 2 |
1680422400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
7 | 1 |
1680426000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
9 | 2 |
1680429600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
14 | 4 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch