anderer Name | Coire, Coira, Cuira |
Land |
![]() |
Kanton Graubünden | |
Höhe | 555 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 52.2' N 9° 31.8' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614909600 | 3.00 | 3.00 | 5.5 |
1614913200 | 4.00 | 4.00 | 5.4 |
1614916800 | 5.00 | 5.00 | 5.3 |
1614920400 | 6.00 | 6.00 | 5.1 |
1614924000 | 7.00 | 7.00 | 4.9 |
1614927600 | 8.00 | 8.00 | 5.0 |
1614931200 | 9.00 | 9.00 | 5.0 |
1614934800 | 10.00 | 10.00 | 5.5 |
1614938400 | 11.00 | 11.00 | 6.8 |
1614942000 | 12.00 | 12.00 | 6.6 |
1614945600 | 13.00 | 13.00 | 6.0 |
1614949200 | 14.00 | 14.00 | 5.7 |
1614952800 | 15.00 | 15.00 | 5.8 |
1614956400 | 16.00 | 16.00 | 5.6 |
1614960000 | 17.00 | 17.00 | 4.8 |
1614963600 | 18.00 | 18.00 | 4.5 |
1614967200 | 19.00 | 19.00 | 4.2 |
1614970800 | 20.00 | 20.00 | 4.0 |
1614974400 | 21.00 | 21.00 | 3.9 |
1614978000 | 22.00 | 22.00 | 3.7 |
1614981600 | 23.00 | 23.00 | 3.5 |
1614985200 | 0.00 | 0.00 | 2.7 |
1614988800 | 1.00 | 1.00 | 2.9 |
1614992400 | 2.00 | 2.00 | 2.7 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614909600 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0 |
1614913200 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0 |
1614916800 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0 |
1614920400 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0 |
1614924000 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0 |
1614927600 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0 |
1614931200 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0 |
1614934800 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0 |
1614938400 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0 |
1614942000 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 1 |
1614945600 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 10 |
1614949200 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0 |
1614952800 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 4 |
1614956400 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0 |
1614960000 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0 |
1614963600 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0 |
1614967200 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0 |
1614970800 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0 |
1614974400 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0 |
1614978000 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0 |
1614981600 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0 |
1614985200 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0 |
1614988800 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0 |
1614992400 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0 |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614909600 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 1.0 |
1614913200 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.9 |
1614916800 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.4 |
1614920400 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.6 |
1614924000 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.1 |
1614927600 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1614931200 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.1 |
1614934800 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.1 |
1614938400 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1614942000 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1614945600 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1614949200 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.1 |
1614952800 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1614956400 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1614960000 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1614963600 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1614967200 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1614970800 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1614974400 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1614978000 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1614981600 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1614985200 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1614988800 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1614992400 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614909600 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
14 | 5 |
1614913200 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
7 | 2 |
1614916800 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
6 | 2 |
1614920400 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
8 | 3 |
1614924000 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
8 | 4 |
1614927600 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
6 | 2 |
1614931200 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
6 | 3 |
1614934800 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
5 | 2 |
1614938400 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
22 | 4 |
1614942000 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
31 | 18 |
1614945600 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
37 | 23 |
1614949200 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
42 | 25 |
1614952800 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
40 | 25 |
1614956400 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
39 | 23 |
1614960000 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
39 | 24 |
1614963600 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
43 | 23 |
1614967200 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
42 | 21 |
1614970800 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
36 | 19 |
1614974400 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
38 | 18 |
1614978000 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
30 | 14 |
1614981600 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
30 | 15 |
1614985200 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
20 | 9 |
1614988800 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
17 | 9 |
1614992400 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
7 | 2 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch