Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696132800 | 06:00 | 06:00 | 5.4 |
1696136400 | 07:00 | 07:00 | 4.8 |
1696140000 | 08:00 | 08:00 | 5.1 |
1696143600 | 09:00 | 09:00 | 5.6 |
1696147200 | 10:00 | 10:00 | 8.6 |
1696150800 | 11:00 | 11:00 | 11.8 |
1696154400 | 12:00 | 12:00 | 14.7 |
1696158000 | 13:00 | 13:00 | 18.0 |
1696161600 | 14:00 | 14:00 | 18.9 |
1696165200 | 15:00 | 15:00 | 19.4 |
1696168800 | 16:00 | 16:00 | 18.8 |
1696172400 | 17:00 | 17:00 | 18.1 |
1696176000 | 18:00 | 18:00 | 15.6 |
1696179600 | 19:00 | 19:00 | 11.8 |
1696183200 | 20:00 | 20:00 | 10.2 |
1696186800 | 21:00 | 21:00 | 9.1 |
1696190400 | 22:00 | 22:00 | 8.5 |
1696194000 | 23:00 | 23:00 | 8.9 |
1696197600 | 00:00 | 00:00 | 8.9 |
1696201200 | 01:00 | 01:00 | 8.4 |
1696204800 | 02:00 | 02:00 | 8.6 |
1696208400 | 03:00 | 03:00 | 7.6 |
1696212000 | 04:00 | 04:00 | 8.6 |
1696215600 | 05:00 | 05:00 | 7.8 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696132800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1696136400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1696140000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1696143600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1696147200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 52 |
1696150800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1696154400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1696158000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1696161600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1696165200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1696168800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1696172400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1696176000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 47 |
1696179600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1696183200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1696186800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1696190400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1696194000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1696197600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1696201200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1696204800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1696208400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1696212000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1696215600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Weissfluhjoch/Davos | 10.1 °C | 3 km |
Arosa-Maran | 13.2 °C | 13 km |
Schiers | 6.9 °C | 21 km |
Bergün | 8.8 °C | 22 km |
Valbella | 11.7 °C | 24 km |
Chur | 12.2 °C | 25 km |
Samedan | -0.1 °C | 32 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1696132800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1696136400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1696140000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1696143600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1696147200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1696150800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1696154400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1696158000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1696161600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1696165200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1696168800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1696172400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1696176000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1696179600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1696183200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1696186800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1696190400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1696194000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1696197600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1696201200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1696204800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1696208400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1696212000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1696215600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696132800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
9 | 4 |
1696136400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
8 | 4 |
1696140000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
7 | 4 |
1696143600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
6 | 3 |
1696147200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
5 | 3 |
1696150800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
5 | 2 |
1696154400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
5 | 2 |
1696158000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
5 | 2 |
1696161600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
24 | 13 |
1696165200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 18 |
1696168800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
26 | 18 |
1696172400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
25 | 16 |
1696176000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
28 | 10 |
1696179600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
12 | 5 |
1696183200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
6 | 3 |
1696186800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | 2 |
1696190400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
3 | 1 |
1696194000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
6 | 3 |
1696197600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
7 | 5 |
1696201200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
8 | 5 |
1696204800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
6 | 4 |
1696208400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
7 | 5 |
1696212000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
7 | 5 |
1696215600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
7 | 5 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch
anderer Name | Tavau |
Land |
![]() |
Kanton Graubünden | |
Höhe | 1590 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 49.2' N 9° 51.0' O |