anderer Name | Agno |
Land |
![]() |
Kanton Tessin | |
Höhe | 279 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 0.0' N 8° 54.6' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614715200 | 21.00 | 21.00 | 7 |
1614718800 | 22.00 | 22.00 | 6 |
1614722400 | 23.00 | 23.00 | 5 |
1614726000 | 0.00 | 0.00 | 5 |
1614729600 | 1.00 | 1.00 | 4 |
1614733200 | 2.00 | 2.00 | 4 |
1614736800 | 3.00 | 3.00 | 4 |
1614740400 | 4.00 | 4.00 | 3 |
1614744000 | 5.00 | 5.00 | 3 |
1614747600 | 6.00 | 6.00 | 3 |
1614751200 | 7.00 | 7.00 | 2 |
1614754800 | 8.00 | 8.00 | 3 |
1614758400 | 9.00 | 9.00 | 4 |
1614762000 | 10.00 | 10.00 | 6 |
1614765600 | 11.00 | 11.00 | 8 |
1614769200 | 12.00 | 12.00 | 10 |
1614772800 | 13.00 | 13.00 | 11 |
1614776400 | 14.00 | 14.00 | 12 |
1614780000 | 15.00 | 15.00 | 13 |
1614783600 | 16.00 | 16.00 | 13 |
1614787200 | 17.00 | 17.00 | 12 |
1614790800 | 18.00 | 18.00 | 10 |
1614794400 | 19.00 | 19.00 | 8 |
1614798000 | 20.00 | 20.00 | 8 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Lugano | 8.5 °C | 4 km |
Monte Generoso | 3.3 °C | 12 km |
Stabio | 3.6 °C | 17 km |
Locarno-Magadino | 4.7 °C | 18 km |
Locarno-Monti | 8.5 °C | 21 km |
Cimetta | 3.7 °C | 27 km |
Grono | 6.1 °C | 34 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614715200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
5 | |
1614718800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 5 | ||
1614722400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 5 | ||
1614726000 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0 | ||
1614729600 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
5 | |
1614733200 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
5 | |
1614736800 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 5 | ||
1614740400 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 5 | ||
1614744000 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
5 | |
1614747600 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
5 | |
1614751200 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 5 | ||
1614754800 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 5 | ||
1614758400 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 5 | ||
1614762000 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 5 | ||
1614765600 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 5 | ||
1614769200 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
0 | |
1614772800 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
5 | |
1614776400 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
5 | |
1614780000 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
5 | |
1614783600 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 5 | ||
1614787200 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
5 | |
1614790800 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
5 | |
1614794400 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 5 | ||
1614798000 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
5 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch