Unsere Communiqués wurden überarbeitet und können nun im MeteoBlog gelesen werden. Wir wünschen viel Vergnügen!
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1675339200 | 13.00 | 13.00 | 4.3 |
1675342800 | 14.00 | 14.00 | 3.3 |
1675346400 | 15.00 | 15.00 | 3.7 |
1675350000 | 16.00 | 16.00 | 4.2 |
1675353600 | 17.00 | 17.00 | 5.9 |
1675357200 | 18.00 | 18.00 | 3.6 |
1675360800 | 19.00 | 19.00 | 3.7 |
1675364400 | 20.00 | 20.00 | 2.6 |
1675368000 | 21.00 | 21.00 | 2.3 |
1675371600 | 22.00 | 22.00 | 4.2 |
1675375200 | 23.00 | 23.00 | 4.6 |
1675378800 | 0.00 | 0.00 | 4.5 |
1675382400 | 1.00 | 1.00 | 3.6 |
1675386000 | 2.00 | 2.00 | 3.2 |
1675389600 | 3.00 | 3.00 | 4.6 |
1675393200 | 4.00 | 4.00 | 3.9 |
1675396800 | 5.00 | 5.00 | 4.3 |
1675400400 | 6.00 | 6.00 | 3.9 |
1675404000 | 7.00 | 7.00 | 3.5 |
1675407600 | 8.00 | 8.00 | 4.0 |
1675411200 | 9.00 | 9.00 | 6.7 |
1675414800 | 10.00 | 10.00 | 7.8 |
1675418400 | 11.00 | 11.00 | 7.1 |
1675422000 | 12.00 | 12.00 | 8.4 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1675339200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 60 |
1675342800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 10 |
1675346400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0 |
1675350000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0 |
1675353600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0 |
1675357200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0 |
1675360800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0 |
1675364400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0 |
1675368000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0 |
1675371600 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0 |
1675375200 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0 |
1675378800 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0 |
1675382400 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0 |
1675386000 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0 |
1675389600 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0 |
1675393200 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0 |
1675396800 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0 |
1675400400 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0 |
1675404000 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0 |
1675407600 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0 |
1675411200 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 23 |
1675414800 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 60 |
1675418400 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 60 |
1675422000 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 60 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Brig-Termen | 3.8 °C | 15 km |
Grächen | -0.6 °C | 17 km |
Binn | -2.3 °C | 20 km |
Visp | 2.7 °C | 20 km |
Eggishorn | -3.4 °C | 26 km |
Zermatt | -1.2 °C | 30 km |
Blatten (Lötschen) | -3.3 °C | 31 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1675339200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.1 |
1675342800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1675346400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1675350000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1675353600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1675357200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1675360800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1675364400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.1 |
1675368000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1675371600 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1675375200 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1675378800 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.1 |
1675382400 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.1 |
1675386000 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.2 |
1675389600 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1675393200 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.1 |
1675396800 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1675400400 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1675404000 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1675407600 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1675411200 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1675414800 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1675418400 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1675422000 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1675339200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
80 | 30 |
1675342800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
80 | 33 |
1675346400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
81 | 26 |
1675350000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
80 | 25 |
1675353600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
64 | 23 |
1675357200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
79 | 33 |
1675360800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
77 | 32 |
1675364400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
76 | 33 |
1675368000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
76 | 35 |
1675371600 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
69 | 30 |
1675375200 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
69 | 26 |
1675378800 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
74 | 31 |
1675382400 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
74 | 29 |
1675386000 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
80 | 38 |
1675389600 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
92 | 36 |
1675393200 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
89 | 39 |
1675396800 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
84 | 35 |
1675400400 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
82 | 35 |
1675404000 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
87 | 35 |
1675407600 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
78 | 33 |
1675411200 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
69 | 24 |
1675414800 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
81 | 30 |
1675418400 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
77 | 34 |
1675422000 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
71 | 36 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch