Unsere Communiqués wurden überarbeitet und können nun im MeteoBlog gelesen werden. Wir wünschen viel Vergnügen!
anderer Name | Thoune |
Land |
![]() |
Kanton Bern | |
Höhe | 560 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 45.0' N 7° 37.2' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1660122000 | 11.00 | 11.00 | 23.1 |
1660125600 | 12.00 | 12.00 | 24.8 |
1660129200 | 13.00 | 13.00 | 26.8 |
1660132800 | 14.00 | 14.00 | 27.9 |
1660136400 | 15.00 | 15.00 | 29.0 |
1660140000 | 16.00 | 16.00 | 29.9 |
1660143600 | 17.00 | 17.00 | 31.2 |
1660147200 | 18.00 | 18.00 | 31.6 |
1660150800 | 19.00 | 19.00 | 29.9 |
1660154400 | 20.00 | 20.00 | 27.9 |
1660158000 | 21.00 | 21.00 | 25.5 |
1660161600 | 22.00 | 22.00 | 23.9 |
1660165200 | 23.00 | 23.00 | 22.4 |
1660168800 | 0.00 | 0.00 | 20.6 |
1660172400 | 1.00 | 1.00 | 18.9 |
1660176000 | 2.00 | 2.00 | 18.1 |
1660179600 | 3.00 | 3.00 | 17.0 |
1660183200 | 4.00 | 4.00 | 15.9 |
1660186800 | 5.00 | 5.00 | 15.6 |
1660190400 | 6.00 | 6.00 | 14.8 |
1660194000 | 7.00 | 7.00 | 14.9 |
1660197600 | 8.00 | 8.00 | 15.6 |
1660201200 | 9.00 | 9.00 | 17.8 |
1660204800 | 10.00 | 10.00 | 20.4 |
Wir danken unserem Partner: www.thunerwetter.ch
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Thierachern | 19.4 °C | 2 km |
Frutigen | 19.4 °C | 19 km |
Bern-Belpmoos | 18 °C | 20 km |
Interlaken | 18.5 °C | 21 km |
Boltigen | 15.9 °C | 23 km |
Niederscherli | 18.3 °C | 24 km |
Langnau im Emmental | 16.6 °C | 24 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1660122000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1660125600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1660129200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1660132800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1660136400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1660140000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1660143600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1660147200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1660150800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1660154400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1660158000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1660161600 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1660165200 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1660168800 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1660172400 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1660176000 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1660179600 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1660183200 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1660186800 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1660190400 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1660194000 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1660197600 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1660201200 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1660204800 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1660122000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
11 | 3 |
1660125600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
14 | 6 |
1660129200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
19 | 8 |
1660132800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
23 | 13 |
1660136400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
24 | 15 |
1660140000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
26 | 19 |
1660143600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
26 | 11 |
1660147200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
21 | 9 |
1660150800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
23 | 11 |
1660154400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
31 | 14 |
1660158000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
31 | 11 |
1660161600 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
21 | 13 |
1660165200 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
18 | 7 |
1660168800 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
8 | 3 |
1660172400 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
6 | 4 |
1660176000 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
5 | 1 |
1660179600 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
5 | 2 |
1660183200 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
3 | 1 |
1660186800 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
5 | 2 |
1660190400 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
5 | 2 |
1660194000 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
5 | 2 |
1660197600 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
5 | 1 |
1660201200 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
3 | 0 |
1660204800 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
5 | 2 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch