Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702173600 | 03:00 | 03:00 | 6.9 |
1702177200 | 04:00 | 04:00 | 4.7 |
1702180800 | 05:00 | 05:00 | 4.8 |
1702184400 | 06:00 | 06:00 | 5.0 |
1702188000 | 07:00 | 07:00 | 4.8 |
1702191600 | 08:00 | 08:00 | 7.2 |
1702195200 | 09:00 | 09:00 | 5.4 |
1702198800 | 10:00 | 10:00 | 5.1 |
1702202400 | 11:00 | 11:00 | 5.9 |
1702206000 | 12:00 | 12:00 | 6.1 |
1702209600 | 13:00 | 13:00 | 6.7 |
1702213200 | 14:00 | 14:00 | 7.2 |
1702216800 | 15:00 | 15:00 | 6.9 |
1702220400 | 16:00 | 16:00 | 6.3 |
1702224000 | 17:00 | 17:00 | 4.9 |
1702227600 | 18:00 | 18:00 | 4.0 |
1702231200 | 19:00 | 19:00 | 3.8 |
1702234800 | 20:00 | 20:00 | 4.5 |
1702238400 | 21:00 | 21:00 | 4.4 |
1702242000 | 22:00 | 22:00 | 4.4 |
1702245600 | 23:00 | 23:00 | 4.6 |
1702249200 | 00:00 | 00:00 | 5.0 |
1702252800 | 01:00 | 01:00 | 5.2 |
1702256400 | 02:00 | 02:00 | 5.4 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702173600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1702177200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1702180800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1702184400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1702188000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1702191600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1702195200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1702198800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1702209600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
1702213200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1702216800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1702220400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1702224000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1702227600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1702231200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1702234800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1702238400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1702242000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1702245600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1702249200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1702252800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1702256400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Grindelwald | 3.7 °C | 13 km |
Brienz | 3.3 °C | 15 km |
Jungfraujoch | -6.9 °C | 16 km |
Frutigen | 4.3 °C | 20 km |
Meiringen | 4 °C | 21 km |
Thun | 7.0 °C | 21 km |
Thierachern | 5.5 °C | 23 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1702173600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.2 |
1702177200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1702180800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1702184400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1702188000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1702191600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1702195200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1702198800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1702209600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1702213200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1702216800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1702220400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1702224000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1702227600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1702231200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1702234800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1702238400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.2 |
1702242000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.3 |
1702245600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1702249200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1702252800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.3 |
1702256400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 1.3 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702173600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
46 | 9 |
1702177200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
22 | 9 |
1702180800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
27 | 12 |
1702184400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 5 |
1702188000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
26 | 14 |
1702191600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
34 | 12 |
1702195200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
34 | 14 |
1702198800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
35 | 17 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
25 | 17 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 15 |
1702209600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
22 | 13 |
1702213200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
19 | 9 |
1702216800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
13 | 6 |
1702220400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
14 | 9 |
1702224000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
19 | 10 |
1702227600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
16 | 6 |
1702231200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
7 | 2 |
1702234800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
10 | 4 |
1702238400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
13 | 3 |
1702242000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
11 | 4 |
1702245600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
10 | 3 |
1702249200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
13 | 4 |
1702252800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
11 | 2 |
1702256400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
11 | 4 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch