Unsere Communiqués wurden überarbeitet und können nun im MeteoBlog gelesen werden. Wir wünschen viel Vergnügen!
anderer Name | Viège |
Land |
![]() |
Kanton Wallis | |
Höhe | 640 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 18.0' N 7° 51.0' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1680112800 | 20.00 | 20.00 | 10.6 |
1680116400 | 21.00 | 21.00 | 10.1 |
1680120000 | 22.00 | 22.00 | 10.0 |
1680123600 | 23.00 | 23.00 | 9.1 |
1680127200 | 0.00 | 0.00 | 9.0 |
1680130800 | 1.00 | 1.00 | 8.8 |
1680134400 | 2.00 | 2.00 | 8.9 |
1680138000 | 3.00 | 3.00 | 9.3 |
1680141600 | 4.00 | 4.00 | 9.0 |
1680145200 | 5.00 | 5.00 | 9.8 |
1680148800 | 6.00 | 6.00 | 8.4 |
1680152400 | 7.00 | 7.00 | 8.4 |
1680156000 | 8.00 | 8.00 | 9.1 |
1680159600 | 9.00 | 9.00 | 9.7 |
1680163200 | 10.00 | 10.00 | 10.6 |
1680166800 | 11.00 | 11.00 | 12.7 |
1680170400 | 12.00 | 12.00 | 14.2 |
1680174000 | 13.00 | 13.00 | 12.4 |
1680177600 | 14.00 | 14.00 | 12.8 |
1680181200 | 15.00 | 15.00 | 13.3 |
1680184800 | 16.00 | 16.00 | 15.2 |
1680188400 | 17.00 | 17.00 | 14.7 |
1680192000 | 18.00 | 18.00 | 13.7 |
1680195600 | 19.00 | 19.00 | 11.8 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1680112800 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0 |
1680116400 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0 |
1680120000 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0 |
1680123600 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0 |
1680127200 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0 |
1680130800 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0 |
1680134400 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0 |
1680138000 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0 |
1680141600 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0 |
1680145200 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0 |
1680148800 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0 |
1680152400 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0 |
1680156000 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | |
1680159600 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | |
1680163200 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0 |
1680166800 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 17 |
1680170400 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 29 |
1680174000 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0 |
1680177600 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0 |
1680181200 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0 |
1680184800 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 28 |
1680188400 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 5 |
1680192000 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0 |
1680195600 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Grächen | 4.9 °C | 11 km |
Blatten (Lötschen) | 2.8 °C | 14 km |
Brig-Termen | 9.0 °C | 14 km |
Simplon Dorf | 3.6 °C | 20 km |
Mottec | 4.4 °C | 24 km |
Eggishorn | -4.1 °C | 23 km |
Binn | 5.2 °C | 26 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1680112800 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1680116400 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1680120000 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1680123600 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.2 |
1680127200 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1680130800 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1680134400 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1680138000 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1680141600 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1680145200 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1680148800 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1680152400 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1680156000 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | |
1680159600 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | |
1680163200 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.1 |
1680166800 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1680170400 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1680174000 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.4 |
1680177600 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1680181200 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.1 |
1680184800 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1680188400 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1680192000 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1680195600 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.1 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1680112800 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
14 | 6 |
1680116400 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
21 | 10 |
1680120000 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
19 | 11 |
1680123600 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
20 | 6 |
1680127200 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
18 | 10 |
1680130800 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
15 | 5 |
1680134400 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
19 | 10 |
1680138000 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
13 | 3 |
1680141600 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
19 | 11 |
1680145200 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
19 | 10 |
1680148800 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
7 | 3 |
1680152400 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
10 | 4 |
1680156000 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
10 | 5 |
1680159600 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
9 | 5 |
1680163200 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
9 | 5 |
1680166800 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
11 | 4 |
1680170400 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
10 | 3 |
1680174000 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
48 | 25 |
1680177600 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
43 | 27 |
1680181200 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
34 | 18 |
1680184800 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
37 | 24 |
1680188400 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
40 | 24 |
1680192000 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
53 | 28 |
1680195600 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
45 | 20 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch