Unsere Communiqués wurden überarbeitet und können nun im MeteoBlog gelesen werden. Wir wünschen viel Vergnügen!
anderer Name | Sion |
Land |
![]() |
Kanton Wallis | |
Höhe | 482 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 13.2' N 7° 19.8' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1680260400 | 13.00 | 13.00 | 9.7 |
1680264000 | 14.00 | 14.00 | 10.3 |
1680267600 | 15.00 | 15.00 | 10.4 |
1680271200 | 16.00 | 16.00 | 10.5 |
1680274800 | 17.00 | 17.00 | 10.5 |
1680278400 | 18.00 | 18.00 | 10.3 |
1680282000 | 19.00 | 19.00 | 9.5 |
1680285600 | 20.00 | 20.00 | 8.1 |
1680289200 | 21.00 | 21.00 | 7.7 |
1680292800 | 22.00 | 22.00 | 7.1 |
1680296400 | 23.00 | 23.00 | 6.7 |
1680300000 | 0.00 | 0.00 | 6.8 |
1680303600 | 1.00 | 1.00 | 6.5 |
1680307200 | 2.00 | 2.00 | 6.5 |
1680310800 | 3.00 | 3.00 | 6.5 |
1680314400 | 4.00 | 4.00 | 6.1 |
1680318000 | 5.00 | 5.00 | 6.2 |
1680321600 | 6.00 | 6.00 | 6.0 |
1680325200 | 7.00 | 7.00 | 5.9 |
1680328800 | 8.00 | 8.00 | 6.3 |
1680332400 | 9.00 | 9.00 | 6.5 |
1680336000 | 10.00 | 10.00 | 6.6 |
1680339600 | 11.00 | 11.00 | 7.0 |
1680343200 | 12.00 | 12.00 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1680260400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0 |
1680264000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 4 |
1680267600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0 |
1680271200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0 |
1680274800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 16 |
1680278400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0 |
1680282000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | |
1680285600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | |
1680289200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | |
1680292800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0 |
1680296400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0 |
1680300000 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0 |
1680303600 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0 |
1680307200 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0 |
1680310800 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0 |
1680314400 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0 |
1680318000 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0 |
1680321600 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0 |
1680325200 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0 |
1680328800 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0 |
1680332400 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0 |
1680336000 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0 |
1680339600 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0 |
1680343200 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 9 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Les Attelas | -4.1 °C | 14 km |
Crans-Montana | 1.2 °C | 16 km |
Bagnes | 8.4 °C | 18 km |
Glacier des Diablerets | -8.2 °C | 16 km |
Evolène | 1.0 °C | 19 km |
Evionnaz | 11.1 °C | 23 km |
Mottec | 1.9 °C | 24 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1680260400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.7 |
1680264000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.1 |
1680267600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.7 |
1680271200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.4 |
1680274800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.5 |
1680278400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1680282000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1680285600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 1.0 |
1680289200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.3 |
1680292800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 1.1 |
1680296400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.1 |
1680300000 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.3 |
1680303600 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1680307200 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1680310800 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.1 |
1680314400 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1680318000 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.2 |
1680321600 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.1 |
1680325200 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1680328800 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.2 |
1680332400 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.1 |
1680336000 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.1 |
1680339600 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.1 |
1680343200 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1680260400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
9 | 3 |
1680264000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
11 | 3 |
1680267600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
9 | 2 |
1680271200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
19 | 7 |
1680274800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
27 | 10 |
1680278400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
10 | 4 |
1680282000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
32 | 12 |
1680285600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
23 | 8 |
1680289200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
35 | 15 |
1680292800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
39 | 24 |
1680296400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
23 | 9 |
1680300000 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
15 | 5 |
1680303600 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
9 | 3 |
1680307200 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
7 | 3 |
1680310800 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
5 | 2 |
1680314400 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
8 | 4 |
1680318000 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
12 | 4 |
1680321600 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
8 | 2 |
1680325200 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
10 | 4 |
1680328800 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
17 | 4 |
1680332400 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
10 | 3 |
1680336000 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
9 | 3 |
1680339600 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
7 | 1 |
1680343200 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
7 | 2 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch