Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702170000 | 02:00 | 02:00 | -4.7 |
1702173600 | 03:00 | 03:00 | -4.9 |
1702177200 | 04:00 | 04:00 | -4.9 |
1702180800 | 05:00 | 05:00 | -5.3 |
1702184400 | 06:00 | 06:00 | -4.8 |
1702188000 | 07:00 | 07:00 | -5.3 |
1702191600 | 08:00 | 08:00 | -5.1 |
1702195200 | 09:00 | 09:00 | -6.6 |
1702198800 | 10:00 | 10:00 | -6.2 |
1702202400 | 11:00 | 11:00 | -5.7 |
1702206000 | 12:00 | 12:00 | -4.9 |
1702209600 | 13:00 | 13:00 | -3.7 |
1702213200 | 14:00 | 14:00 | -3.5 |
1702216800 | 15:00 | 15:00 | -3.8 |
1702220400 | 16:00 | 16:00 | -2.3 |
1702224000 | 17:00 | 17:00 | -0.2 |
1702227600 | 18:00 | 18:00 | 0.2 |
1702231200 | 19:00 | 19:00 | -1.0 |
1702234800 | 20:00 | 20:00 | -2.6 |
1702238400 | 21:00 | 21:00 | -2.6 |
1702242000 | 22:00 | 22:00 | -0.7 |
1702245600 | 23:00 | 23:00 | -0.4 |
1702249200 | 00:00 | 00:00 | -0.6 |
1702252800 | 01:00 | 01:00 | 0.9 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702170000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1702173600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1702177200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1702180800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1702184400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1702188000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1702191600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1702195200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1702198800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1702209600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
1702213200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 55 |
1702216800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 38 |
1702220400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1702224000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1702227600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1702231200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1702234800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1702238400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1702242000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1702245600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1702249200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1702252800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Aiguille du Midi | -6.5 °C | 22 km |
Le Tour | 1.9 °C | 22 km |
Aosta | - | 22 km |
Chamonix-Mont-Blanc | 1.3 °C | 23 km |
Bagnes | 2.0 °C | 24 km |
Vallorcine | 3.7 °C | 26 km |
Les Attelas | -0.6 °C | 27 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1702170000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.6 |
1702173600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.5 |
1702177200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.2 |
1702180800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.1 |
1702184400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.1 |
1702188000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1702191600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1702195200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1702198800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1702209600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1702213200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1702216800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1702220400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1702224000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1702227600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1702231200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1702234800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.1 |
1702238400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.9 |
1702242000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 1.4 |
1702245600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 2.8 |
1702249200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 2.7 |
1702252800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 1.1 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702170000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
102 | 62 |
1702173600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
112 | 56 |
1702177200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
100 | 57 |
1702180800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
87 | 49 |
1702184400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
104 | 47 |
1702188000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
78 | 49 |
1702191600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
78 | 49 |
1702195200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
67 | 44 |
1702198800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
56 | 36 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
51 | 32 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
48 | 24 |
1702209600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
39 | 18 |
1702213200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
36 | 23 |
1702216800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
26 | 7 |
1702220400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
23 | 8 |
1702224000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
21 | 8 |
1702227600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
24 | 5 |
1702231200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
17 | 4 |
1702234800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
29 | 13 |
1702238400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 16 |
1702242000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
37 | 14 |
1702245600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
21 | 7 |
1702249200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
21 | 7 |
1702252800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
41 | 7 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch
anderer Name | Le Grand St. Bernard, Gran San Bernardo, Great St Bernard Pass |
Land |
![]() |
Kanton Wallis | |
Höhe | 2472 m ü.M. |
Koordinaten | 45° 52.2' N 7° 10.2' O |