Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702062000 | 20:00 | 20:00 | 0.3 |
1702065600 | 21:00 | 21:00 | 0.2 |
1702069200 | 22:00 | 22:00 | 0.1 |
1702072800 | 23:00 | 23:00 | 0.1 |
1702076400 | 00:00 | 00:00 | 0.3 |
1702080000 | 01:00 | 01:00 | 0.1 |
1702083600 | 02:00 | 02:00 | -0.4 |
1702087200 | 03:00 | 03:00 | -0.4 |
1702090800 | 04:00 | 04:00 | -0.5 |
1702094400 | 05:00 | 05:00 | -1.5 |
1702098000 | 06:00 | 06:00 | -1.7 |
1702101600 | 07:00 | 07:00 | -0.7 |
1702105200 | 08:00 | 08:00 | -1.1 |
1702108800 | 09:00 | 09:00 | -1.5 |
1702112400 | 10:00 | 10:00 | -1.0 |
1702116000 | 11:00 | 11:00 | -0.6 |
1702119600 | 12:00 | 12:00 | -0.2 |
1702123200 | 13:00 | 13:00 | 1.4 |
1702126800 | 14:00 | 14:00 | 0.9 |
1702130400 | 15:00 | 15:00 | 1.4 |
1702134000 | 16:00 | 16:00 | 1.4 |
1702137600 | 17:00 | 17:00 | 2.7 |
1702141200 | 18:00 | 18:00 | 2.6 |
1702144800 | 19:00 | 19:00 | 2.9 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Château-d'Oex | 4.7 °C | 9 km |
Glacier des Diablerets | -2.4 °C | 11 km |
Aigle | 4.8 °C | 16 km |
Moléson | 2.0 °C | 18 km |
Le Bouveret | 5.1 °C | 19 km |
Vevey | 5.8 °C | 21 km |
Vevey | 5.8 °C | 23 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1702062000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1702065600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1702069200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.6 |
1702072800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1702076400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1702080000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1702083600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1702087200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1702090800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1702094400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1702098000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1702101600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1702105200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1702108800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1702112400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1702116000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1702119600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1702123200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1702126800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1702130400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1702134000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.5 |
1702137600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 1.7 |
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 1.5 |
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 4.5 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702062000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
12 | 4 |
1702065600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | 2 |
1702069200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
6 | 2 |
1702072800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
9 | 2 |
1702076400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
7 | 2 |
1702080000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
6 | 2 |
1702083600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
9 | 3 |
1702087200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
6 | 2 |
1702090800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
12 | 2 |
1702094400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
8 | 3 |
1702098000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
8 | 3 |
1702101600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
16 | 9 |
1702105200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
17 | 9 |
1702108800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702112400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
14 | 5 |
1702116000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
17 | 9 |
1702119600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 7 |
1702123200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
26 | 12 |
1702126800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
42 | 21 |
1702130400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 19 |
1702134000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
35 | 14 |
1702137600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
29 | 14 |
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
34 | 18 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch