Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702177200 | 04:00 | 04:00 | 8.9 |
1702180800 | 05:00 | 05:00 | 9.3 |
1702184400 | 06:00 | 06:00 | 6.4 |
1702188000 | 07:00 | 07:00 | 4.4 |
1702191600 | 08:00 | 08:00 | 6.0 |
1702195200 | 09:00 | 09:00 | 5.9 |
1702198800 | 10:00 | 10:00 | 7.7 |
1702202400 | 11:00 | 11:00 | 8.3 |
1702206000 | 12:00 | 12:00 | 8.7 |
1702209600 | 13:00 | 13:00 | 9.4 |
1702213200 | 14:00 | 14:00 | 11.8 |
1702216800 | 15:00 | 15:00 | 9.9 |
1702220400 | 16:00 | 16:00 | 9.1 |
1702224000 | 17:00 | 17:00 | 8.1 |
1702227600 | 18:00 | 18:00 | 7.5 |
1702231200 | 19:00 | 19:00 | 8.7 |
1702234800 | 20:00 | 20:00 | 9.1 |
1702238400 | 21:00 | 21:00 | 8.5 |
1702242000 | 22:00 | 22:00 | 8.1 |
1702245600 | 23:00 | 23:00 | 8.2 |
1702249200 | 00:00 | 00:00 | 7.0 |
1702252800 | 01:00 | 01:00 | 6.5 |
1702256400 | 02:00 | 02:00 | 6.9 |
1702260000 | 03:00 | 03:00 | 6.7 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702177200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1702180800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1702184400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1702188000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1702191600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1702195200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1702198800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1702209600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 35 |
1702213200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 51 |
1702216800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 58 |
1702220400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 2 |
1702224000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1702227600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1702231200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1702234800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1702238400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1702242000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1702245600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1702249200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1702252800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1702256400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1702260000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Le Bouveret | 6.7 °C | 7 km |
Novel | 6.5 °C | 11 km |
Châtel | 3.5 °C | 11 km |
Vevey | 7.9 °C | 16 km |
Col des Mosses | 4.9 °C | 16 km |
Vevey | 7.4 °C | 17 km |
Evionnaz | 4.8 °C | 19 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1702177200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1702180800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1702184400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1702188000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1702191600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1702195200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1702198800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1702209600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1702213200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1702216800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1702220400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1702224000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1702227600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1702231200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1702234800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1702238400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1702242000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.1 |
1702245600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1702249200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.6 |
1702252800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 1.2 |
1702256400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.1 |
1702260000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.3 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702177200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
32 | 10 |
1702180800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
17 | 7 |
1702184400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 7 |
1702188000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
13 | 6 |
1702191600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702195200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
13 | 4 |
1702198800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
11 | 6 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
13 | 6 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
11 | 3 |
1702209600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702213200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
14 | 8 |
1702216800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 8 |
1702220400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
24 | 9 |
1702224000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
16 | 7 |
1702227600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
18 | 7 |
1702231200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
31 | 14 |
1702234800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
41 | 24 |
1702238400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
43 | 17 |
1702242000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
43 | 20 |
1702245600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
44 | 19 |
1702249200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
43 | 23 |
1702252800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
43 | 25 |
1702256400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
46 | 26 |
1702260000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
44 | 27 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch