Unsere Communiqués wurden überarbeitet und können nun im MeteoBlog gelesen werden. Wir wünschen viel Vergnügen!
anderer Name | Losanna Pully, Losanna-Pully |
Land |
![]() |
Kanton Waadt | |
Höhe | 461 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 31.2' N 6° 40.2' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1660752000 | 18.00 | 18.00 | 26.9 |
1660755600 | 19.00 | 19.00 | 16.7 |
1660759200 | 20.00 | 20.00 | 17.9 |
1660762800 | 21.00 | 21.00 | 17.3 |
1660766400 | 22.00 | 22.00 | 17.4 |
1660770000 | 23.00 | 23.00 | 17.1 |
1660773600 | 0.00 | 0.00 | 17.4 |
1660777200 | 1.00 | 1.00 | 16.9 |
1660780800 | 2.00 | 2.00 | 16.9 |
1660784400 | 3.00 | 3.00 | 17.3 |
1660788000 | 4.00 | 4.00 | 17.1 |
1660791600 | 5.00 | 5.00 | 16.6 |
1660795200 | 6.00 | 6.00 | 16.7 |
1660798800 | 7.00 | 7.00 | 17.4 |
1660802400 | 8.00 | 8.00 | 17.5 |
1660806000 | 9.00 | 9.00 | 18.5 |
1660809600 | 10.00 | 10.00 | 19.6 |
1660813200 | 11.00 | 11.00 | 19.8 |
1660816800 | 12.00 | 12.00 | 21.9 |
1660820400 | 13.00 | 13.00 | 22.0 |
1660824000 | 14.00 | 14.00 | 22.5 |
1660827600 | 15.00 | 15.00 | 23.4 |
1660831200 | 16.00 | 16.00 | 22.6 |
1660834800 | 17.00 | 17.00 | 22.4 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1660752000 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 9 |
1660755600 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0 |
1660759200 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0 |
1660762800 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0 |
1660766400 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0 |
1660770000 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0 |
1660773600 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0 |
1660777200 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0 |
1660780800 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0 |
1660784400 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0 |
1660788000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0 |
1660791600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0 |
1660795200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0 |
1660798800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0 |
1660802400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0 |
1660806000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0 |
1660809600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 40 |
1660813200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 16 |
1660816800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 21 |
1660820400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0 |
1660824000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0 |
1660827600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0 |
1660831200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0 |
1660834800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Cugy | 20.9 °C | 8 km |
Villars-Tiercelin | 19.1 °C | 13 km |
Vevey | 22.7 °C | 15 km |
Vucherens | 20.6 °C | 15 km |
Évian-les-Bains | 23.1 °C | 15 km |
Oron-la-ville | 19.0 °C | 16 km |
Évian-les-Bains | 20.3 °C | 17 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1660752000 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1660755600 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 11.4 |
1660759200 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 4.4 |
1660762800 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 2.5 |
1660766400 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.7 |
1660770000 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.1 |
1660773600 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1660777200 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1660780800 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1660784400 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1660788000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1660791600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1660795200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1660798800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1660802400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1660806000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1660809600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1660813200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1660816800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1660820400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1660824000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1660827600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1660831200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1660834800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1660752000 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
31 | 11 |
1660755600 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
62 | 17 |
1660759200 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
26 | 6 |
1660762800 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
17 | 6 |
1660766400 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
17 | 7 |
1660770000 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
9 | 3 |
1660773600 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
18 | 5 |
1660777200 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
19 | 6 |
1660780800 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
15 | 5 |
1660784400 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
12 | 4 |
1660788000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
12 | 5 |
1660791600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
11 | 5 |
1660795200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
10 | 6 |
1660798800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
8 | 4 |
1660802400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
9 | 4 |
1660806000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
7 | 1 |
1660809600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
9 | 2 |
1660813200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
12 | 4 |
1660816800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
23 | 4 |
1660820400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
26 | 8 |
1660824000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
27 | 7 |
1660827600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
19 | 7 |
1660831200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
16 | 5 |
1660834800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
10 | 4 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch