Messwerte La Dôle

Temperatur

Temperatur
°C
1680231600 5.00 5.00 4.4
1680235200 6.00 6.00 4.7
1680238800 7.00 7.00 5.0
1680242400 8.00 8.00 3.9
1680246000 9.00 9.00 3.9
1680249600 10.00 10.00 3.5
1680253200 11.00 11.00 3.6
1680256800 12.00 12.00 3.8
1680260400 13.00 13.00 3.2
1680264000 14.00 14.00 0.4
1680267600 15.00 15.00 2.3
1680271200 16.00 16.00 1.3
1680274800 17.00 17.00 0.3
1680278400 18.00 18.00 0.4
1680282000 19.00 19.00 -1.0
1680285600 20.00 20.00 -1.2
1680289200 21.00 21.00 -0.9
1680292800 22.00 22.00 -0.8
1680296400 23.00 23.00 -0.7
1680300000 0.00 0.00 -0.7
1680303600 1.00 1.00 -1.1
1680307200 2.00 2.00 -1.4
1680310800 3.00 3.00 -1.5
1680314400 4.00 4.00 -1.5

Sonnenschein

Sonnenscheindauer
min
1680231600 5.00 4.00 - 5.00 0
1680235200 6.00 5.00 - 6.00 0
1680238800 7.00 6.00 - 7.00 0
1680242400 8.00 7.00 - 8.00 0
1680246000 9.00 8.00 - 9.00 0
1680249600 10.00 9.00 - 10.00 8
1680253200 11.00 10.00 - 11.00 16
1680256800 12.00 11.00 - 12.00 2
1680260400 13.00 12.00 - 13.00 0
1680264000 14.00 13.00 - 14.00 0
1680267600 15.00 14.00 - 15.00 14
1680271200 16.00 15.00 - 16.00 7
1680274800 17.00 16.00 - 17.00 0
1680278400 18.00 17.00 - 18.00 0
1680282000 19.00 18.00 - 19.00 1
1680285600 20.00 19.00 - 20.00
1680289200 21.00 20.00 - 21.00
1680292800 22.00 21.00 - 22.00 0
1680296400 23.00 22.00 - 23.00 0
1680300000 0.00 23.00 - 0.00 0
1680303600 1.00 0.00 - 1.00 0
1680307200 2.00 1.00 - 2.00 0
1680310800 3.00 2.00 - 3.00 0
1680314400 4.00 3.00 - 4.00 0

Aktuellste Messwerte

Wettercharakter
Wetter: immer wieder Schnee
Temperatur
-1.5 °C
Feuchtigkeit
100 %
Wind
58 km/hWindrichtung: West
Böen
88 km/h
Niederschlag
0.7 mm
Sonne
0 min
Globalstrahlung
0 W/m²
Messzeit: 1. April 2023, 4.00Datenquelle: MeteoSchweiz

Weitere Messstationen in der Nähe

Messstation Temperatur Entfernung
Nyon 7.7 °C 9 km
Nyon 7.6 °C 11 km
Cessy 7.2 °C 13 km
Genf 8.2 °C 20 km
Bière 5.3 °C 21 km
Douvaine 7.6 °C 22 km
La Pesse 1.8 °C 25 km

Niederschlag

Niederschlagsmenge
mm
1680231600 5.00 4.00 - 5.00 0.0
1680235200 6.00 5.00 - 6.00 0.0
1680238800 7.00 6.00 - 7.00 0.0
1680242400 8.00 7.00 - 8.00 0.1
1680246000 9.00 8.00 - 9.00 0.5
1680249600 10.00 9.00 - 10.00 0.0
1680253200 11.00 10.00 - 11.00 0.0
1680256800 12.00 11.00 - 12.00 0.0
1680260400 13.00 12.00 - 13.00 0.3
1680264000 14.00 13.00 - 14.00 1.7
1680267600 15.00 14.00 - 15.00 0.2
1680271200 16.00 15.00 - 16.00 0.2
1680274800 17.00 16.00 - 17.00 3.2
1680278400 18.00 17.00 - 18.00 0.3
1680282000 19.00 18.00 - 19.00 2.0
1680285600 20.00 19.00 - 20.00 2.0
1680289200 21.00 20.00 - 21.00 0.3
1680292800 22.00 21.00 - 22.00 0.1
1680296400 23.00 22.00 - 23.00 0.2
1680300000 0.00 23.00 - 0.00 0.2
1680303600 1.00 0.00 - 1.00 0.9
1680307200 2.00 1.00 - 2.00 0.3
1680310800 3.00 2.00 - 3.00 1.2
1680314400 4.00 3.00 - 4.00 0.7

Wind

Windrichtung Böen Mittelwind
° km/h km/h
1680231600 5.00 4.00 - 5.00 240° 79 49
1680235200 6.00 5.00 - 6.00 240° 83 49
1680238800 7.00 6.00 - 7.00 260° 91 54
1680242400 8.00 7.00 - 8.00 280° 86 58
1680246000 9.00 8.00 - 9.00 280° 105 63
1680249600 10.00 9.00 - 10.00 270° 100 63
1680253200 11.00 10.00 - 11.00 280° 115 65
1680256800 12.00 11.00 - 12.00 280° 80 54
1680260400 13.00 12.00 - 13.00 270° 89 56
1680264000 14.00 13.00 - 14.00 290° 102 62
1680267600 15.00 14.00 - 15.00 290° 86 59
1680271200 16.00 15.00 - 16.00 280° 73 42
1680274800 17.00 16.00 - 17.00 290° 84 54
1680278400 18.00 17.00 - 18.00 290° 100 73
1680282000 19.00 18.00 - 19.00 300° 111 71
1680285600 20.00 19.00 - 20.00 290° 112 68
1680289200 21.00 20.00 - 21.00 290° 105 77
1680292800 22.00 21.00 - 22.00 290° 110 71
1680296400 23.00 22.00 - 23.00 280° 98 66
1680300000 0.00 23.00 - 0.00 290° 91 61
1680303600 1.00 0.00 - 1.00 280° 100 65
1680307200 2.00 1.00 - 2.00 290° 102 68
1680310800 3.00 2.00 - 3.00 280° 87 55
1680314400 4.00 3.00 - 4.00 280° 88 58

Ihre Wetterstation

Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?

Schreiben Sie an network@meteonews.ch

Klima

Wann ist es am wärmsten? Wann regnet es am wenigsten? Unsere Klimadaten geben Auskunft.