Unsere Communiqués wurden überarbeitet und können nun im MeteoBlog gelesen werden. Wir wünschen viel Vergnügen!
anderer Name | Genève, Ginevra, Genevra, Geneva |
Land |
![]() |
Kanton Genf | |
Höhe | 420 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 15.0' N 6° 7.8' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1680249600 | 10.00 | 10.00 | 14.0 |
1680253200 | 11.00 | 11.00 | 15.8 |
1680256800 | 12.00 | 12.00 | 15.6 |
1680260400 | 13.00 | 13.00 | 15.4 |
1680264000 | 14.00 | 14.00 | 13.1 |
1680267600 | 15.00 | 15.00 | 15.8 |
1680271200 | 16.00 | 16.00 | 15.7 |
1680274800 | 17.00 | 17.00 | 12.7 |
1680278400 | 18.00 | 18.00 | 10.5 |
1680282000 | 19.00 | 19.00 | 9.9 |
1680285600 | 20.00 | 20.00 | 8.1 |
1680289200 | 21.00 | 21.00 | 9.0 |
1680292800 | 22.00 | 22.00 | 9.9 |
1680296400 | 23.00 | 23.00 | 9.9 |
1680300000 | 0.00 | 0.00 | 9.4 |
1680303600 | 1.00 | 1.00 | 9.3 |
1680307200 | 2.00 | 2.00 | 8.1 |
1680310800 | 3.00 | 3.00 | 8.2 |
1680314400 | 4.00 | 4.00 | 8.2 |
1680318000 | 5.00 | 5.00 | 7.6 |
1680321600 | 6.00 | 6.00 | 7.4 |
1680325200 | 7.00 | 7.00 | 6.8 |
1680328800 | 8.00 | 8.00 | 7.2 |
1680332400 | 9.00 | 9.00 | 7.6 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1680249600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 1 |
1680253200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 12 |
1680256800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 10 |
1680260400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 25 |
1680264000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 16 |
1680267600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 41 |
1680271200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 33 |
1680274800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 9 |
1680278400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 10 |
1680282000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | |
1680285600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | |
1680289200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | |
1680292800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0 |
1680296400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0 |
1680300000 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0 |
1680303600 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0 |
1680307200 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0 |
1680310800 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0 |
1680314400 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0 |
1680318000 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0 |
1680321600 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0 |
1680325200 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0 |
1680328800 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0 |
1680332400 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0 |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1680249600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1680253200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1680256800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1680260400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1680264000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1680267600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 2.0 |
1680271200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1680274800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 1.2 |
1680278400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.1 |
1680282000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1680285600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.5 |
1680289200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1680292800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1680296400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1680300000 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.1 |
1680303600 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.1 |
1680307200 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.7 |
1680310800 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 1.7 |
1680314400 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.1 |
1680318000 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.8 |
1680321600 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 1.0 |
1680325200 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 1.4 |
1680328800 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.6 |
1680332400 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 1.2 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1680249600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
46 | 20 |
1680253200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
62 | 29 |
1680256800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
61 | 35 |
1680260400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
63 | 41 |
1680264000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
61 | 36 |
1680267600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
42 | 18 |
1680271200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
48 | 25 |
1680274800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
64 | 22 |
1680278400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
71 | 27 |
1680282000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
45 | 17 |
1680285600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
64 | 20 |
1680289200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
40 | 25 |
1680292800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
48 | 26 |
1680296400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
44 | 25 |
1680300000 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
45 | 26 |
1680303600 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
46 | 24 |
1680307200 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
43 | 22 |
1680310800 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
48 | 22 |
1680314400 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
43 | 24 |
1680318000 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
37 | 22 |
1680321600 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
36 | 21 |
1680325200 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
36 | 23 |
1680328800 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
37 | 24 |
1680332400 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
44 | 26 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch