Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701478800 | 02:00 | 02:00 | 0.2 |
1701482400 | 03:00 | 03:00 | 0.2 |
1701486000 | 04:00 | 04:00 | 0.2 |
1701489600 | 05:00 | 05:00 | 0.0 |
1701493200 | 06:00 | 06:00 | 0.1 |
1701496800 | 07:00 | 07:00 | 0.1 |
1701500400 | 08:00 | 08:00 | 0.0 |
1701504000 | 09:00 | 09:00 | 0.1 |
1701507600 | 10:00 | 10:00 | 0.1 |
1701511200 | 11:00 | 11:00 | 0.1 |
1701514800 | 12:00 | 12:00 | 0.1 |
1701518400 | 13:00 | 13:00 | 0.1 |
1701522000 | 14:00 | 14:00 | -0.1 |
1701525600 | 15:00 | 15:00 | -0.3 |
1701529200 | 16:00 | 16:00 | -0.4 |
1701532800 | 17:00 | 17:00 | -0.9 |
1701536400 | 18:00 | 18:00 | -1.1 |
1701540000 | 19:00 | 19:00 | -1.2 |
1701543600 | 20:00 | 20:00 | -1.6 |
1701547200 | 21:00 | 21:00 | -1.7 |
1701550800 | 22:00 | 22:00 | -2.1 |
1701554400 | 23:00 | 23:00 | -2.2 |
1701558000 | 00:00 | 00:00 | -2.4 |
1701561600 | 01:00 | 01:00 | -2.6 |
Wir danken unserem Partner: Gemeinde Glarus Süd
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Glarus | -1.8 °C | 13 km |
Elm | -5.2 °C | 14 km |
Crap Masegn | -14.7 °C | 16 km |
Ilanz | -3.8 °C | 23 km |
Maschgenkamm/Flumserberge | -10.3 °C | 25 km |
Disentis | -6.0 °C | 27 km |
Altdorf | -0.4 °C | 29 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701478800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1701482400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.2 |
1701486000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1701489600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1701493200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1701496800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1701500400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1701504000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.2 |
1701507600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1701511200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1701514800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.2 |
1701518400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701522000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701525600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701529200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1701532800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.2 |
1701536400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701540000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701543600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1701547200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1701550800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1701554400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1701558000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1701561600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701478800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701482400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701486000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701489600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701493200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701496800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701500400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701504000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701507600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701511200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701514800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701518400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701522000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701525600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701529200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701532800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701536400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701540000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701543600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701547200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701550800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701554400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701558000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701561600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
0 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch