Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702130400 | 15:00 | 15:00 | 4.2 |
1702134000 | 16:00 | 16:00 | 4.0 |
1702137600 | 17:00 | 17:00 | 4.0 |
1702141200 | 18:00 | 18:00 | 4.0 |
1702144800 | 19:00 | 19:00 | 4.1 |
1702148400 | 20:00 | 20:00 | 4.2 |
1702152000 | 21:00 | 21:00 | 4.8 |
1702155600 | 22:00 | 22:00 | 6.5 |
1702159200 | 23:00 | 23:00 | 6.2 |
1702162800 | 00:00 | 00:00 | 6.3 |
1702166400 | 01:00 | 01:00 | 5.6 |
1702170000 | 02:00 | 02:00 | 5.2 |
1702173600 | 03:00 | 03:00 | 5.0 |
1702177200 | 04:00 | 04:00 | 6.1 |
1702180800 | 05:00 | 05:00 | 5.4 |
1702184400 | 06:00 | 06:00 | 5.0 |
1702188000 | 07:00 | 07:00 | 5.0 |
1702191600 | 08:00 | 08:00 | 5.4 |
1702195200 | 09:00 | 09:00 | 5.9 |
1702198800 | 10:00 | 10:00 | 6.1 |
1702202400 | 11:00 | 11:00 | 6.4 |
1702206000 | 12:00 | 12:00 | 6.6 |
1702209600 | 13:00 | 13:00 | |
1702213200 | 14:00 | 14:00 |
Wir danken unserem Partner: Jachen, widen-online.ch
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Wohlen | 9.7 °C | 7 km |
Neuenhof | 9.6 °C | 8 km |
Uetliberg | 4.8 °C | 9 km |
Othmarsingen | 10.6 °C | 12 km |
Lägern | 5.1 °C | 12 km |
Zürich Reckenholz | 9.8 °C | 13 km |
Zürich-Zürichberg | 8.6 °C | 15 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1702130400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.4 |
1702134000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.8 |
1702137600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 1.8 |
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 1.0 |
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.8 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 1.2 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 1.0 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 2.4 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 1.4 |
1702162800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.2 |
1702166400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.6 |
1702170000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.2 |
1702173600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.2 |
1702177200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1702180800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.2 |
1702184400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1702188000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1702191600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1702195200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1702198800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1702209600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1702213200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702130400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702134000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
29 | 10 |
1702137600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
21 | 8 |
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
22 | 11 |
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
22 | 11 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
24 | 12 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
31 | 14 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
46 | 16 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
43 | 13 |
1702162800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
22 | 11 |
1702166400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
43 | 16 |
1702170000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
48 | 18 |
1702173600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
48 | 10 |
1702177200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
37 | 16 |
1702180800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
39 | 12 |
1702184400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
37 | 13 |
1702188000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
29 | 12 |
1702191600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
34 | 10 |
1702195200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
31 | 11 |
1702198800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
32 | 14 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
27 | 13 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
37 | 14 |
1702209600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
27 | 12 |
1702213200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
29 | 11 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch