Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615190400 | 9.00 | 9.00 | |
1615194000 | 10.00 | 10.00 | |
1615197600 | 11.00 | 11.00 | 3.1 |
1615201200 | 12.00 | 12.00 | 4.1 |
1615204800 | 13.00 | 13.00 | 5.0 |
1615208400 | 14.00 | 14.00 | 5.1 |
1615212000 | 15.00 | 15.00 | 5.4 |
1615215600 | 16.00 | 16.00 | 5.2 |
1615219200 | 17.00 | 17.00 | 4.7 |
1615222800 | 18.00 | 18.00 | 4.1 |
1615226400 | 19.00 | 19.00 | 3.4 |
1615230000 | 20.00 | 20.00 | 2.9 |
1615233600 | 21.00 | 21.00 | 3.1 |
1615237200 | 22.00 | 22.00 | 1.9 |
1615240800 | 23.00 | 23.00 | 1.5 |
1615244400 | 0.00 | 0.00 | 1.2 |
1615248000 | 1.00 | 1.00 | 1.2 |
1615251600 | 2.00 | 2.00 | 0.7 |
1615255200 | 3.00 | 3.00 | 0.4 |
1615258800 | 4.00 | 4.00 | 0.4 |
1615262400 | 5.00 | 5.00 | -0.2 |
1615266000 | 6.00 | 6.00 | -0.7 |
1615269600 | 7.00 | 7.00 | -0.8 |
1615273200 | 8.00 | 8.00 | -0.6 |
Wir danken unserem Partner: Hochwacht Pfannenstiel
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1615190400 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1615194000 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1615197600 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1615201200 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1615204800 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1615208400 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1615212000 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1615215600 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1615219200 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1615222800 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1615226400 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1615230000 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1615233600 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1615237200 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1615240800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1615244400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1615248000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1615251600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1615255200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1615258800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1615262400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1615266000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1615269600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1615273200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615190400 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
10 | 1 |
1615194000 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
10 | 2 |
1615197600 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
11 | 5 |
1615201200 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
16 | 4 |
1615204800 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
24 | 9 |
1615208400 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
24 | 10 |
1615212000 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
23 | 11 |
1615215600 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
21 | 10 |
1615219200 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
19 | 11 |
1615222800 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
16 | 10 |
1615226400 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
23 | 14 |
1615230000 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
26 | 15 |
1615233600 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
21 | 10 |
1615237200 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
23 | 15 |
1615240800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
21 | 15 |
1615244400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
14 | 3 |
1615248000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
0 | 0 |
1615251600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
0 | 0 |
1615255200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
0 | 0 |
1615258800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
0 | 0 |
1615262400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
0 | 0 |
1615266000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
0 | 0 |
1615269600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
5 | 0 |
1615273200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
0 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch