Unsere Communiqués wurden überarbeitet und können nun im MeteoBlog gelesen werden. Wir wünschen viel Vergnügen!
Land |
![]() |
Kanton Thurgau | |
Höhe | 718 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 39.0' N 9° 1.2' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1660773600 | 0.00 | 0.00 | 14.5 |
1660777200 | 1.00 | 1.00 | 14.4 |
1660780800 | 2.00 | 2.00 | 14.1 |
1660784400 | 3.00 | 3.00 | 14.1 |
1660788000 | 4.00 | 4.00 | 14.2 |
1660791600 | 5.00 | 5.00 | 14.1 |
1660795200 | 6.00 | 6.00 | 14.3 |
1660798800 | 7.00 | 7.00 | 14.2 |
1660802400 | 8.00 | 8.00 | 14.4 |
1660806000 | 9.00 | 9.00 | 15.6 |
1660809600 | 10.00 | 10.00 | 17.0 |
1660813200 | 11.00 | 11.00 | 17.6 |
1660816800 | 12.00 | 12.00 | 17.7 |
1660820400 | 13.00 | 13.00 | 18.9 |
1660824000 | 14.00 | 14.00 | 19.4 |
1660827600 | 15.00 | 15.00 | 19.5 |
1660831200 | 16.00 | 16.00 | 19.5 |
1660834800 | 17.00 | 17.00 | 18.8 |
1660838400 | 18.00 | 18.00 | 18.4 |
1660842000 | 19.00 | 19.00 | 16.3 |
1660845600 | 20.00 | 20.00 | 15.7 |
1660849200 | 21.00 | 21.00 | 15.7 |
1660852800 | 22.00 | 22.00 | 15.7 |
1660856400 | 23.00 | 23.00 | 15.4 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1660773600 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0 |
1660777200 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0 |
1660780800 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0 |
1660784400 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0 |
1660788000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0 |
1660791600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0 |
1660795200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0 |
1660798800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0 |
1660802400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0 |
1660806000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 41 |
1660809600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 60 |
1660813200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 14 |
1660816800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0 |
1660820400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0 |
1660824000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0 |
1660827600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0 |
1660831200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0 |
1660834800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0 |
1660838400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0 |
1660842000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0 |
1660845600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0 |
1660849200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0 |
1660852800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0 |
1660856400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Ramsen SH | 17.6 °C | 17 km |
Oberneunforn | 17.0 °C | 19 km |
Güttingen | 17.2 °C | 20 km |
Tänikon | 17.1 °C | 21 km |
Rickenbach Sulz | 16.9 °C | 21 km |
Wiesendangen | 16.5 °C | 22 km |
Amriswil | 17.0 °C | 24 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1660773600 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1660777200 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.1 |
1660780800 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1660784400 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1660788000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1660791600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1660795200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1660798800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1660802400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1660806000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1660809600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1660813200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1660816800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1660820400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1660824000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1660827600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1660831200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1660834800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1660838400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1660842000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 6.9 |
1660845600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 4.6 |
1660849200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 2.1 |
1660852800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.5 |
1660856400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.7 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1660773600 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
54 | 28 |
1660777200 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
39 | 19 |
1660780800 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
27 | 15 |
1660784400 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
14 | 7 |
1660788000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
9 | 5 |
1660791600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
7 | 2 |
1660795200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
11 | 5 |
1660798800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
13 | 7 |
1660802400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
19 | 7 |
1660806000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
10 | 5 |
1660809600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
12 | 5 |
1660813200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
10 | 4 |
1660816800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
8 | 3 |
1660820400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
6 | 2 |
1660824000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
9 | 3 |
1660827600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
13 | 4 |
1660831200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
13 | 7 |
1660834800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
19 | 11 |
1660838400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
24 | 14 |
1660842000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
28 | 17 |
1660845600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
34 | 17 |
1660849200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
32 | 18 |
1660852800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
24 | 14 |
1660856400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
26 | 13 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch