Unsere Communiqués wurden überarbeitet und können nun im MeteoBlog gelesen werden. Wir wünschen viel Vergnügen!
anderer Name | Zurich Kloten, Zurigo Kloten, Turitg Kloten, Zurich Airport |
Land |
![]() |
Kanton Zürich | |
Höhe | 436 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 28.8' N 8° 31.8' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1679670000 | 16.00 | 16.00 | 10.4 |
1679673600 | 17.00 | 17.00 | 9.8 |
1679677200 | 18.00 | 18.00 | 9.6 |
1679680800 | 19.00 | 19.00 | 9.2 |
1679684400 | 20.00 | 20.00 | 9.3 |
1679688000 | 21.00 | 21.00 | 8.5 |
1679691600 | 22.00 | 22.00 | 8.8 |
1679695200 | 23.00 | 23.00 | 8.9 |
1679698800 | 0.00 | 0.00 | 8.5 |
1679702400 | 1.00 | 1.00 | 7.4 |
1679706000 | 2.00 | 2.00 | 7.7 |
1679709600 | 3.00 | 3.00 | 7.6 |
1679713200 | 4.00 | 4.00 | 7.9 |
1679716800 | 5.00 | 5.00 | 5.0 |
1679720400 | 6.00 | 6.00 | 5.1 |
1679724000 | 7.00 | 7.00 | 5.9 |
1679727600 | 8.00 | 8.00 | 7.1 |
1679731200 | 9.00 | 9.00 | 7.6 |
1679734800 | 10.00 | 10.00 | 7.8 |
1679738400 | 11.00 | 11.00 | 9.9 |
1679742000 | 12.00 | 12.00 | 9.4 |
1679745600 | 13.00 | 13.00 | 8.3 |
1679749200 | 14.00 | 14.00 | 11.8 |
1679752800 | 15.00 | 15.00 | 12.1 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1679670000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0 |
1679673600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0 |
1679677200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0 |
1679680800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0 |
1679684400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0 |
1679688000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0 |
1679691600 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0 |
1679695200 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0 |
1679698800 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0 |
1679702400 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0 |
1679706000 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0 |
1679709600 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0 |
1679713200 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0 |
1679716800 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0 |
1679720400 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0 |
1679724000 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0 |
1679727600 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 3 |
1679731200 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 8 |
1679734800 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0 |
1679738400 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 11 |
1679742000 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 4 |
1679745600 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 5 |
1679749200 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 18 |
1679752800 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 57 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Zürich Reckenholz | 11.5 °C | 6 km |
Bassersdorf | 11.4 °C | 8 km |
Wallisellen | 12.2 °C | 8 km |
Lägern | 7.1 °C | 10 km |
Neftenbach | 12.3 °C | 11 km |
Zürich-Zürichberg | 10.6 °C | 12 km |
Dübendorf Flughafen | - | 13 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1679670000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.1 |
1679673600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 1.5 |
1679677200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.5 |
1679680800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 1.0 |
1679684400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 1.3 |
1679688000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1679691600 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1679695200 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1679698800 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.3 |
1679702400 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.6 |
1679706000 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.6 |
1679709600 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1679713200 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1679716800 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 1.3 |
1679720400 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.2 |
1679724000 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.2 |
1679727600 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1679731200 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1679734800 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 1.0 |
1679738400 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.3 |
1679742000 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.1 |
1679745600 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 1.6 |
1679749200 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1679752800 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1679670000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
20 | 5 |
1679673600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
52 | 15 |
1679677200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
34 | 16 |
1679680800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
35 | 13 |
1679684400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
39 | 18 |
1679688000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
36 | 20 |
1679691600 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
39 | 22 |
1679695200 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
43 | 22 |
1679698800 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
45 | 20 |
1679702400 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
64 | 21 |
1679706000 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
55 | 23 |
1679709600 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
38 | 22 |
1679713200 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
45 | 23 |
1679716800 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
63 | 25 |
1679720400 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
22 | 9 |
1679724000 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
37 | 15 |
1679727600 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
36 | 16 |
1679731200 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
40 | 21 |
1679734800 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
49 | 19 |
1679738400 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
56 | 24 |
1679742000 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
68 | 34 |
1679745600 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
44 | 15 |
1679749200 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
53 | 15 |
1679752800 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
62 | 32 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch