Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702134000 | 16:00 | 16:00 | 7.0 |
1702137600 | 17:00 | 17:00 | 6.3 |
1702141200 | 18:00 | 18:00 | 5.6 |
1702144800 | 19:00 | 19:00 | 6.1 |
1702148400 | 20:00 | 20:00 | 5.4 |
1702152000 | 21:00 | 21:00 | 5.5 |
1702155600 | 22:00 | 22:00 | 9.4 |
1702159200 | 23:00 | 23:00 | 8.9 |
1702162800 | 00:00 | 00:00 | 8.9 |
1702166400 | 01:00 | 01:00 | 9.4 |
1702170000 | 02:00 | 02:00 | 8.7 |
1702173600 | 03:00 | 03:00 | 8.3 |
1702177200 | 04:00 | 04:00 | 8.1 |
1702180800 | 05:00 | 05:00 | 8.6 |
1702184400 | 06:00 | 06:00 | 8.5 |
1702188000 | 07:00 | 07:00 | 7.8 |
1702191600 | 08:00 | 08:00 | 8.1 |
1702195200 | 09:00 | 09:00 | 8.4 |
1702198800 | 10:00 | 10:00 | 8.4 |
1702202400 | 11:00 | 11:00 | 8.3 |
1702206000 | 12:00 | 12:00 | 8.5 |
1702209600 | 13:00 | 13:00 | 9.1 |
1702213200 | 14:00 | 14:00 | 10.0 |
1702216800 | 15:00 | 15:00 | 10.3 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702134000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1702137600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1702162800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1702166400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1702170000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1702173600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1702177200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1702180800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1702184400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1702188000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1702191600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1702195200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1702198800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1702209600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
1702213200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 15 |
1702216800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 5 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Beznau | 10.9 °C | 5 km |
Rheinheim (Küssaberg) | 10.5 °C | 8 km |
Würenlingen | 10.6 °C | 8 km |
Neuenhof | 9.9 °C | 21 km |
Lägern | 5.6 °C | 21 km |
Othmarsingen | 10.3 °C | 22 km |
Schwörstadt | 10.7 °C | 23 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1702134000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.5 |
1702137600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.8 |
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 1.3 |
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 2.7 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 1.7 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 3.2 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 3.0 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.1 |
1702162800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.3 |
1702166400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.1 |
1702170000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.1 |
1702173600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1702177200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.3 |
1702180800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1702184400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1702188000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.3 |
1702191600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1702195200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1702198800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.1 |
1702209600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1702213200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1702216800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702134000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
22 | 6 |
1702137600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
16 | 7 |
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
22 | 7 |
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
9 | 3 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
13 | 4 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
9 | 3 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
54 | 14 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
46 | 23 |
1702162800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
33 | 14 |
1702166400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
50 | 23 |
1702170000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
59 | 31 |
1702173600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
53 | 25 |
1702177200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
38 | 14 |
1702180800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
48 | 18 |
1702184400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
40 | 22 |
1702188000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
37 | 22 |
1702191600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
36 | 16 |
1702195200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
37 | 17 |
1702198800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
39 | 18 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
32 | 17 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
33 | 20 |
1702209600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
28 | 17 |
1702213200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
31 | 15 |
1702216800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
24 | 11 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch