Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701374400 | 21:00 | 21:00 | 0.7 |
1701378000 | 22:00 | 22:00 | 0.6 |
1701381600 | 23:00 | 23:00 | 0.7 |
1701385200 | 00:00 | 00:00 | 0.7 |
1701388800 | 01:00 | 01:00 | 0.8 |
1701392400 | 02:00 | 02:00 | 0.9 |
1701396000 | 03:00 | 03:00 | 0.8 |
1701399600 | 04:00 | 04:00 | 0.9 |
1701403200 | 05:00 | 05:00 | 0.7 |
1701406800 | 06:00 | 06:00 | 0.9 |
1701410400 | 07:00 | 07:00 | 0.8 |
1701414000 | 08:00 | 08:00 | 0.8 |
1701417600 | 09:00 | 09:00 | 1.1 |
1701421200 | 10:00 | 10:00 | 1.4 |
1701424800 | 11:00 | 11:00 | 1.7 |
1701428400 | 12:00 | 12:00 | 1.7 |
1701432000 | 13:00 | 13:00 | 1.9 |
1701435600 | 14:00 | 14:00 | 1.9 |
1701439200 | 15:00 | 15:00 | 1.9 |
1701442800 | 16:00 | 16:00 | 1.5 |
1701446400 | 17:00 | 17:00 | 0.8 |
1701450000 | 18:00 | 18:00 | 0.4 |
1701453600 | 19:00 | 19:00 | 0.3 |
1701457200 | 20:00 | 20:00 | 0.3 |
Wir danken unserem Partner:
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Wangen an der Aare | 1.3 °C | 5 km |
Hubersdorf | 0.2 °C | 8 km |
Koppigen | 0.6 °C | 9 km |
Solothurn | 0.0 °C | 10 km |
Wynau | 0.5 °C | 11 km |
Mülchi | 0.6 °C | 17 km |
Mümliswil | -1.1 °C | 18 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701374400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 1.4 |
1701378000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.6 |
1701381600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 1.0 |
1701385200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 1.2 |
1701388800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.8 |
1701392400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 1.0 |
1701396000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 1.2 |
1701399600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 1.6 |
1701403200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 2.6 |
1701406800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 1.0 |
1701410400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 1.2 |
1701414000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 1.0 |
1701417600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 1.0 |
1701421200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 1.2 |
1701424800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.6 |
1701428400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 1.0 |
1701432000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 1.4 |
1701435600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 1.2 |
1701439200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 2.0 |
1701442800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 1.2 |
1701446400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 2.0 |
1701450000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 2.0 |
1701453600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 1.2 |
1701457200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.8 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701374400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
7 | 3 |
1701378000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
9 | 6 |
1701381600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | 1 |
1701385200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
3 | 0 |
1701388800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701392400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
3 | 0 |
1701396000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701399600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701403200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701406800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701410400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701414000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701417600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701421200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701424800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701428400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701432000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701435600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701439200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701442800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701446400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
3 | 0 |
1701450000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701453600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
5 | 2 |
1701457200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 | 4 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch