Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701680400 | 10:00 | 10:00 | -3.3 |
1701684000 | 11:00 | 11:00 | -3.0 |
1701687600 | 12:00 | 12:00 | -2.4 |
1701691200 | 13:00 | 13:00 | -1.1 |
1701694800 | 14:00 | 14:00 | -1.0 |
1701698400 | 15:00 | 15:00 | -0.8 |
1701702000 | 16:00 | 16:00 | -0.8 |
1701705600 | 17:00 | 17:00 | -0.7 |
1701709200 | 18:00 | 18:00 | -0.6 |
1701712800 | 19:00 | 19:00 | -0.5 |
1701716400 | 20:00 | 20:00 | -0.2 |
1701720000 | 21:00 | 21:00 | 0.2 |
1701723600 | 22:00 | 22:00 | 0.3 |
1701727200 | 23:00 | 23:00 | 0.4 |
1701730800 | 00:00 | 00:00 | 0.9 |
1701734400 | 01:00 | 01:00 | 1.1 |
1701738000 | 02:00 | 02:00 | 0.9 |
1701741600 | 03:00 | 03:00 | 0.9 |
1701745200 | 04:00 | 04:00 | 0.9 |
1701748800 | 05:00 | 05:00 | 1.2 |
1701752400 | 06:00 | 06:00 | 1.1 |
1701756000 | 07:00 | 07:00 | 1.3 |
1701759600 | 08:00 | 08:00 | 1.3 |
1701763200 | 09:00 | 09:00 | 1.6 |
Wir danken unserem Partner: LuWi Wangen a.A.
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Bolken | 1.5 °C | 5 km |
Hubersdorf | 0.8 °C | 5 km |
Solothurn | 0.6 °C | 8 km |
Wynau | 1.7 °C | 10 km |
Balmberg | -0.3 °C | 9 km |
Welschenrohr | 3.7 °C | 11 km |
Koppigen | 2.6 °C | 13 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701680400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1701684000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1701687600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701691200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701694800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701698400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701702000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1701705600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1701709200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701712800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701716400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1701720000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1701723600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1701727200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1701730800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1701734400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1701738000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1701741600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1701745200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1701748800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1701752400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1701756000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1701759600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1701763200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701680400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
8 | 2 |
1701684000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
11 | 3 |
1701687600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
8 | 2 |
1701691200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
11 | 3 |
1701694800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
8 | 3 |
1701698400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
6 | 1 |
1701702000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
8 | 5 |
1701705600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | 6 |
1701709200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
8 | 4 |
1701712800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
11 | 2 |
1701716400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701720000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
13 | 6 |
1701723600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
13 | 5 |
1701727200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
10 | 6 |
1701730800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
13 | 5 |
1701734400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
8 | 3 |
1701738000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
8 | 3 |
1701741600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701745200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
8 | 2 |
1701748800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
8 | 1 |
1701752400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
8 | 1 |
1701756000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
6 | 2 |
1701759600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
5 | 1 |
1701763200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
5 | 2 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch