Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614484800 | 5.00 | 5.00 | 0.6 |
1614488400 | 6.00 | 6.00 | 3.1 |
1614492000 | 7.00 | 7.00 | 2.7 |
1614495600 | 8.00 | 8.00 | 2.6 |
1614499200 | 9.00 | 9.00 | 2.6 |
1614502800 | 10.00 | 10.00 | 2.9 |
1614506400 | 11.00 | 11.00 | 3.2 |
1614510000 | 12.00 | 12.00 | 3.4 |
1614513600 | 13.00 | 13.00 | 3.8 |
1614517200 | 14.00 | 14.00 | 5.2 |
1614520800 | 15.00 | 15.00 | 5.3 |
1614524400 | 16.00 | 16.00 | 6.4 |
1614528000 | 17.00 | 17.00 | 6.7 |
1614531600 | 18.00 | 18.00 | 6.1 |
1614535200 | 19.00 | 19.00 | 3.4 |
1614538800 | 20.00 | 20.00 | 1.3 |
1614542400 | 21.00 | 21.00 | 0.7 |
1614546000 | 22.00 | 22.00 | -0.2 |
1614549600 | 23.00 | 23.00 | -1.0 |
1614553200 | 0.00 | 0.00 | -1.5 |
1614556800 | 1.00 | 1.00 | -1.9 |
1614560400 | 2.00 | 2.00 | -2.3 |
1614564000 | 3.00 | 3.00 | -2.8 |
1614567600 | 4.00 | 4.00 | -3.0 |
Wir danken unserem Partner:
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Mümliswil | -0.6 °C | 5 km |
Wangen an der Aare | -2.1 °C | 9 km |
Wynau | -3.5 °C | 10 km |
Hubersdorf | -2.8 °C | 11 km |
Balmberg | -1.4 °C | 12 km |
Welschenrohr | -5.9 °C | 13 km |
Bolken | -3.8 °C | 14 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614484800 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1614488400 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1614492000 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1614495600 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1614499200 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1614502800 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1614506400 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1614510000 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1614513600 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1614517200 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1614520800 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1614524400 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1614528000 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1614531600 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1614535200 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1614538800 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1614542400 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1614546000 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1614549600 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1614553200 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1614556800 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1614560400 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1614564000 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1614567600 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614484800 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
3 | 0 |
1614488400 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
14 | 3 |
1614492000 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
21 | 5 |
1614495600 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
21 | 5 |
1614499200 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
16 | 3 |
1614502800 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
11 | 2 |
1614506400 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
14 | 3 |
1614510000 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
16 | 4 |
1614513600 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
16 | 5 |
1614517200 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
16 | 3 |
1614520800 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
16 | 2 |
1614524400 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
11 | 1 |
1614528000 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
11 | 1 |
1614531600 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
11 | 2 |
1614535200 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
0 | 0 |
1614538800 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
0 | 0 |
1614542400 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
0 | 0 |
1614546000 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
0 | 0 |
1614549600 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
0 | 0 |
1614553200 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
0 | 0 |
1614556800 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
0 | 0 |
1614560400 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
0 | 0 |
1614564000 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
0 | 0 |
1614567600 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
0 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch