Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696046400 | 06:00 | 06:00 | 15.2 |
1696050000 | 07:00 | 07:00 | 14.9 |
1696053600 | 08:00 | 08:00 | 14.9 |
1696057200 | 09:00 | 09:00 | 14.8 |
1696060800 | 10:00 | 10:00 | 16.3 |
1696064400 | 11:00 | 11:00 | 17.6 |
1696068000 | 12:00 | 12:00 | 18.3 |
1696071600 | 13:00 | 13:00 | 19.3 |
1696075200 | 14:00 | 14:00 | 19.6 |
1696078800 | 15:00 | 15:00 | 19.5 |
1696082400 | 16:00 | 16:00 | 20.1 |
1696086000 | 17:00 | 17:00 | 20.4 |
1696089600 | 18:00 | 18:00 | 20.2 |
1696093200 | 19:00 | 19:00 | 18.3 |
1696096800 | 20:00 | 20:00 | 16.3 |
1696100400 | 21:00 | 21:00 | 15.4 |
1696104000 | 22:00 | 22:00 | 14.1 |
1696107600 | 23:00 | 23:00 | 13.4 |
1696111200 | 00:00 | 00:00 | 12.8 |
1696114800 | 01:00 | 01:00 | 12.6 |
1696118400 | 02:00 | 02:00 | 12.1 |
1696122000 | 03:00 | 03:00 | 11.8 |
1696125600 | 04:00 | 04:00 | 11.9 |
1696129200 | 05:00 | 05:00 | 11.5 |
Wir danken unserem Partner: birchere.ch
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Bern | 10.4 °C | 5 km |
Bern-Belpmoos | 9 °C | 9 km |
Mühleberg | 11.0 °C | 12 km |
Bantiger | 13.1 °C | 15 km |
Plaffeien | 11.5 °C | 18 km |
Thierachern | 9.6 °C | 22 km |
Freiburg | 10.1 °C | 24 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1696046400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1696050000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1696053600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1696057200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1696060800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1696064400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1696068000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1696071600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1696075200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1696078800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1696082400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1696086000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1696089600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1696093200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1696096800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1696100400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1696104000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1696107600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1696111200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1696114800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1696118400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1696122000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1696125600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1696129200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696046400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
6 | 1 |
1696050000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
6 | 2 |
1696053600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
1 | 0 |
1696057200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
5 | 0 |
1696060800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
11 | 3 |
1696064400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 | 1 |
1696068000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
21 | 8 |
1696071600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
21 | 9 |
1696075200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
19 | 7 |
1696078800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
19 | 7 |
1696082400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
16 | 5 |
1696086000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
19 | 6 |
1696089600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
19 | 4 |
1696093200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
8 | 3 |
1696096800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
10 | 4 |
1696100400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
6 | 2 |
1696104000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
1 | 0 |
1696107600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
0 | 0 |
1696111200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
0 | 0 |
1696114800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
5 | 0 |
1696118400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
6 | 1 |
1696122000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
3 | 1 |
1696125600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
6 | 2 |
1696129200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
5 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch