Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702083600 | 02:00 | 02:00 | 3.9 |
1702087200 | 03:00 | 03:00 | 3.8 |
1702090800 | 04:00 | 04:00 | 3.5 |
1702094400 | 05:00 | 05:00 | 3.4 |
1702098000 | 06:00 | 06:00 | 3.4 |
1702101600 | 07:00 | 07:00 | 3.5 |
1702105200 | 08:00 | 08:00 | 3.2 |
1702108800 | 09:00 | 09:00 | 3.0 |
1702112400 | 10:00 | 10:00 | 3.3 |
1702116000 | 11:00 | 11:00 | 3.7 |
1702119600 | 12:00 | 12:00 | 4.4 |
1702123200 | 13:00 | 13:00 | 4.6 |
1702126800 | 14:00 | 14:00 | 5.3 |
1702130400 | 15:00 | 15:00 | 5.4 |
1702134000 | 16:00 | 16:00 | 4.9 |
1702137600 | 17:00 | 17:00 | 4.9 |
1702141200 | 18:00 | 18:00 | 4.7 |
1702144800 | 19:00 | 19:00 | 4.9 |
1702148400 | 20:00 | 20:00 | 5.0 |
1702152000 | 21:00 | 21:00 | 7.6 |
1702155600 | 22:00 | 22:00 | 7.7 |
1702159200 | 23:00 | 23:00 | 6.7 |
1702162800 | 00:00 | 00:00 | 6.1 |
1702166400 | 01:00 | 01:00 | 7.2 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702083600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1702087200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1702090800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1702094400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1702098000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1702101600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1702105200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1702108800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1702112400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1702116000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1702119600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 2 |
1702123200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 6 |
1702126800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1702130400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1702134000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1702137600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1702162800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1702166400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Niederscherli | 5.9 °C | 5 km |
Bern-Belpmoos | 8 °C | 6 km |
Bantiger | 3.9 °C | 10 km |
Mühleberg | 7.9 °C | 12 km |
Mülchi | 7.2 °C | 19 km |
Lüterswil-Gächliwil | 7.8 °C | 20 km |
Plaffeien | 4.0 °C | 23 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1702083600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1702087200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1702090800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1702094400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1702098000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1702101600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1702105200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1702108800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1702112400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1702116000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1702119600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1702123200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1702126800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.2 |
1702130400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.6 |
1702134000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.3 |
1702137600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.3 |
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 1.2 |
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 1.8 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 1.8 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 1.2 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 1.5 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 3.6 |
1702162800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 2.5 |
1702166400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702083600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
11 | 6 |
1702087200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
9 | 4 |
1702090800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
10 | 6 |
1702094400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
15 | 7 |
1702098000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 7 |
1702101600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
18 | 10 |
1702105200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
16 | 7 |
1702108800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
17 | 8 |
1702112400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
19 | 11 |
1702116000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
19 | 10 |
1702119600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
19 | 9 |
1702123200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
20 | 9 |
1702126800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
10 | 6 |
1702130400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
8 | 3 |
1702134000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702137600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
13 | 6 |
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
11 | 6 |
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
17 | 9 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
28 | 9 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
33 | 10 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
49 | 15 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
37 | 11 |
1702162800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
43 | 16 |
1702166400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
41 | 21 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch
anderer Name | Berne, Berna |
Land |
![]() |
Kanton Bern | |
Höhe | 565 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 55.8' N 7° 25.2' O |