Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615053600 | 19.00 | 19.00 | 2.3 |
1615057200 | 20.00 | 20.00 | 1.2 |
1615060800 | 21.00 | 21.00 | 0.6 |
1615064400 | 22.00 | 22.00 | 0.0 |
1615068000 | 23.00 | 23.00 | -0.4 |
1615071600 | 0.00 | 0.00 | -1.0 |
1615075200 | 1.00 | 1.00 | -1.3 |
1615078800 | 2.00 | 2.00 | -1.3 |
1615082400 | 3.00 | 3.00 | -1.6 |
1615086000 | 4.00 | 4.00 | -1.0 |
1615089600 | 5.00 | 5.00 | -0.6 |
1615093200 | 6.00 | 6.00 | -0.2 |
1615096800 | 7.00 | 7.00 | -0.2 |
1615100400 | 8.00 | 8.00 | 0.2 |
1615104000 | 9.00 | 9.00 | 0.9 |
1615107600 | 10.00 | 10.00 | 1.0 |
1615111200 | 11.00 | 11.00 | 2.1 |
1615114800 | 12.00 | 12.00 | 3.8 |
1615118400 | 13.00 | 13.00 | 6.4 |
1615122000 | 14.00 | 14.00 | 7.2 |
1615125600 | 15.00 | 15.00 | 7.5 |
1615129200 | 16.00 | 16.00 | 8.9 |
1615132800 | 17.00 | 17.00 | 8.5 |
1615136400 | 18.00 | 18.00 | 7.4 |
Wir danken unserem Partner: Wetterstation Erlinsbach
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Niedergösgen | 8.8 °C | 5 km |
Lostorf | 6.8 °C | 6 km |
Aarau | 8.4 °C | 6 km |
Gösgen | 8.6 °C | 6 km |
Rünenberg | 6.0 °C | 10 km |
Häfelfingen | 7.8 °C | 11 km |
Eiken | 9.7 °C | 13 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1615053600 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1615057200 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1615060800 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1615064400 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1615068000 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1615071600 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1615075200 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1615078800 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1615082400 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1615086000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1615089600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1615093200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1615096800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1615100400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1615104000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1615107600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1615111200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.7 |
1615114800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1615118400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1615122000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1615125600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1615129200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1615132800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1615136400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615053600 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
3 | 1 |
1615057200 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
3 | 1 |
1615060800 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
2 | 0 |
1615064400 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
4 | 0 |
1615068000 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
2 | 0 |
1615071600 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
0 | 0 |
1615075200 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
0 | 0 |
1615078800 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
0 | 0 |
1615082400 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
0 | 0 |
1615086000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
0 | 0 |
1615089600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
0 | 0 |
1615093200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
3 | 0 |
1615096800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
0 | 0 |
1615100400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
0 | 0 |
1615104000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
3 | 0 |
1615107600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
0 | 0 |
1615111200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
2 | 0 |
1615114800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
5 | 1 |
1615118400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
7 | 3 |
1615122000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
11 | 6 |
1615125600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
6 | 3 |
1615129200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
4 | 1 |
1615132800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
0 | 0 |
1615136400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
0 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch