Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701770400 | 11:00 | 11:00 | 2.7 |
1701774000 | 12:00 | 12:00 | 4.8 |
1701777600 | 13:00 | 13:00 | 5.4 |
1701781200 | 14:00 | 14:00 | 5.2 |
1701784800 | 15:00 | 15:00 | 4.9 |
1701788400 | 16:00 | 16:00 | 4.3 |
1701792000 | 17:00 | 17:00 | 2.4 |
1701795600 | 18:00 | 18:00 | 0.8 |
1701799200 | 19:00 | 19:00 | 1.1 |
1701802800 | 20:00 | 20:00 | 2.8 |
1701806400 | 21:00 | 21:00 | 2.5 |
1701810000 | 22:00 | 22:00 | 2.0 |
1701813600 | 23:00 | 23:00 | 2.9 |
1701817200 | 00:00 | 00:00 | 3.2 |
1701820800 | 01:00 | 01:00 | 3.3 |
1701824400 | 02:00 | 02:00 | 3.3 |
1701828000 | 03:00 | 03:00 | 3.5 |
1701831600 | 04:00 | 04:00 | 3.2 |
1701835200 | 05:00 | 05:00 | 3.3 |
1701838800 | 06:00 | 06:00 | 2.7 |
1701842400 | 07:00 | 07:00 | 2.6 |
1701846000 | 08:00 | 08:00 | 2.9 |
1701849600 | 09:00 | 09:00 | 3.2 |
1701853200 | 10:00 | 10:00 | 3.4 |
Wir danken unserem Partner: amriswilerwetter.ch
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Uttwil | 4.2 °C | 5 km |
Güttingen | 3.9 °C | 6 km |
Bischofszell | 3.4 °C | 8 km |
Roggwil | 4.4 °C | 11 km |
Sankt Gallen | 2.3 °C | 15 km |
Rorschach | 6.0 °C | 17 km |
Konstanz | 4.1 °C | 19 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701770400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1701774000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701777600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701781200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701784800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701788400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1701792000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1701795600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.2 |
1701799200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.2 |
1701802800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.2 |
1701806400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.2 |
1701810000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.2 |
1701813600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1701817200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.2 |
1701820800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.2 |
1701824400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.2 |
1701828000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.2 |
1701831600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.2 |
1701835200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.2 |
1701838800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.4 |
1701842400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.8 |
1701846000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 9.0 |
1701849600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 9.6 |
1701853200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 1.2 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701770400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701774000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 0 |
1701777600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
6 | 0 |
1701781200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
21 | 3 |
1701784800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
26 | 5 |
1701788400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
21 | 6 |
1701792000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
19 | 1 |
1701795600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701799200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
10 | 0 |
1701802800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
19 | 4 |
1701806400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
11 | 2 |
1701810000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
8 | 0 |
1701813600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
26 | 7 |
1701817200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
26 | 11 |
1701820800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
24 | 11 |
1701824400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
18 | 4 |
1701828000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
24 | 10 |
1701831600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
24 | 9 |
1701835200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
23 | 9 |
1701838800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
24 | 7 |
1701842400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
23 | 4 |
1701846000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
23 | 6 |
1701849600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
23 | 7 |
1701853200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
18 | 3 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch