Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618786800 | 1.00 | 1.00 | 3.3 |
1618790400 | 2.00 | 2.00 | 3.6 |
1618794000 | 3.00 | 3.00 | 4.1 |
1618797600 | 4.00 | 4.00 | 3.6 |
1618801200 | 5.00 | 5.00 | 2.5 |
1618804800 | 6.00 | 6.00 | 1.6 |
1618808400 | 7.00 | 7.00 | 1.4 |
1618812000 | 8.00 | 8.00 | 2.2 |
1618815600 | 9.00 | 9.00 | 4.9 |
1618819200 | 10.00 | 10.00 | 7.8 |
1618822800 | 11.00 | 11.00 | 10.9 |
1618826400 | 12.00 | 12.00 | 11.6 |
1618830000 | 13.00 | 13.00 | 12.0 |
1618833600 | 14.00 | 14.00 | 13.1 |
1618837200 | 15.00 | 15.00 | 12.6 |
1618840800 | 16.00 | 16.00 | 13.7 |
1618844400 | 17.00 | 17.00 | 13.4 |
1618848000 | 18.00 | 18.00 | 12.5 |
1618851600 | 19.00 | 19.00 | 12.3 |
1618855200 | 20.00 | 20.00 | 11.4 |
1618858800 | 21.00 | 21.00 | 9.9 |
1618862400 | 22.00 | 22.00 | 8.4 |
1618866000 | 23.00 | 23.00 | 7.3 |
1618869600 | 0.00 | 0.00 | 6.4 |
Wir danken unserem Partner: www.haeseli.ch
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Rickenbach Sulz | 4.7 °C | 9 km |
Ramsen SH | 5.7 °C | 9 km |
Wiesendangen | 3.8 °C | 11 km |
Neuhausen am Rheinfall | 7.6 °C | 13 km |
Winterthur | 4.6 °C | 14 km |
Schaffhausen | 5.7 °C | 14 km |
Neftenbach | 4.7 °C | 14 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618786800 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1618790400 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1618794000 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1618797600 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1618801200 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1618804800 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1618808400 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1618812000 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1618815600 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1618819200 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1618822800 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1618826400 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1618830000 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1618833600 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1618837200 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1618840800 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1618844400 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1618848000 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1618851600 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1618855200 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1618858800 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1618862400 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1618866000 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1618869600 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618786800 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
5 | 0 |
1618790400 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
5 | 0 |
1618794000 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
5 | 0 |
1618797600 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
5 | 0 |
1618801200 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
1 | 0 |
1618804800 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
6 | 0 |
1618808400 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
6 | 0 |
1618812000 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
5 | 0 |
1618815600 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
8 | 2 |
1618819200 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
10 | 2 |
1618822800 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
10 | 1 |
1618826400 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
10 | 3 |
1618830000 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
10 | 2 |
1618833600 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
11 | 3 |
1618837200 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
16 | 2 |
1618840800 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
19 | 6 |
1618844400 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
23 | 6 |
1618848000 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
23 | 6 |
1618851600 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
18 | 6 |
1618855200 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
16 | 3 |
1618858800 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
8 | 0 |
1618862400 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
6 | 0 |
1618866000 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
18 | 3 |
1618869600 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
18 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch