Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702141200 | 18:00 | 18:00 | |
1702144800 | 19:00 | 19:00 | |
1702148400 | 20:00 | 20:00 | |
1702152000 | 21:00 | 21:00 | 4.9 |
1702155600 | 22:00 | 22:00 | 6.2 |
1702159200 | 23:00 | 23:00 | 6.7 |
1702162800 | 00:00 | 00:00 | 6.7 |
1702166400 | 01:00 | 01:00 | 6.9 |
1702170000 | 02:00 | 02:00 | 6.1 |
1702173600 | 03:00 | 03:00 | 6.1 |
1702177200 | 04:00 | 04:00 | 5.9 |
1702180800 | 05:00 | 05:00 | 5.9 |
1702184400 | 06:00 | 06:00 | 5.9 |
1702188000 | 07:00 | 07:00 | 5.9 |
1702191600 | 08:00 | 08:00 | 5.8 |
1702195200 | 09:00 | 09:00 | 6.3 |
1702198800 | 10:00 | 10:00 | 6.3 |
1702202400 | 11:00 | 11:00 | 5.5 |
1702206000 | 12:00 | 12:00 | 5.9 |
1702209600 | 13:00 | 13:00 | 6.3 |
1702213200 | 14:00 | 14:00 | 7.0 |
1702216800 | 15:00 | 15:00 | 7.4 |
1702220400 | 16:00 | 16:00 | 7.5 |
1702224000 | 17:00 | 17:00 | 7.2 |
Wir danken unserem Partner: Reto Gyseler
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Schaffhausen | 7.2 °C | 1 km |
Rafz | 8.3 °C | 10 km |
Hallau | 6.1 °C | 11 km |
Ramsen SH | 8.7 °C | 14 km |
Rickenbach Sulz | 7.8 °C | 20 km |
Wiesendangen | 7.7 °C | 22 km |
Winterthur | 8.4 °C | 22 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | |
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1702162800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1702166400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1702170000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1702173600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1702177200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1702180800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1702184400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1702188000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1702191600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1702195200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1702198800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1702209600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1702213200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1702216800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1702220400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1702224000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | |||
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | |||
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | |||
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 15 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
31 | 6 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
28 | 10 |
1702162800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
28 | 11 |
1702166400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
35 | 11 |
1702170000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
26 | 7 |
1702173600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
24 | 9 |
1702177200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
28 | 7 |
1702180800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
31 | 8 |
1702184400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
31 | 8 |
1702188000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
24 | 6 |
1702191600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
26 | 9 |
1702195200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
26 | 9 |
1702198800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
28 | 8 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
26 | 9 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 7 |
1702209600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
20 | 9 |
1702213200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
28 | 8 |
1702216800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
26 | 12 |
1702220400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
24 | 6 |
1702224000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
8 | 1 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch
Land |
![]() |
Kanton Schaffhausen | |
Höhe | 437 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 40.8' N 8° 37.2' O |