Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611752400 | 14.00 | 14.00 | 0.6 |
1611756000 | 15.00 | 15.00 | 0.3 |
1611759600 | 16.00 | 16.00 | 0.6 |
1611763200 | 17.00 | 17.00 | 0.9 |
1611766800 | 18.00 | 18.00 | 1.2 |
1611770400 | 19.00 | 19.00 | 1.5 |
1611774000 | 20.00 | 20.00 | 1.7 |
1611777600 | 21.00 | 21.00 | 2.0 |
1611781200 | 22.00 | 22.00 | 2.3 |
1611784800 | 23.00 | 23.00 | 2.5 |
1611788400 | 0.00 | 0.00 | 2.4 |
1611792000 | 1.00 | 1.00 | 2.4 |
1611795600 | 2.00 | 2.00 | 2.5 |
1611799200 | 3.00 | 3.00 | 2.7 |
1611802800 | 4.00 | 4.00 | 3.1 |
1611806400 | 5.00 | 5.00 | 3.3 |
1611810000 | 6.00 | 6.00 | 4.1 |
1611813600 | 7.00 | 7.00 | 4.3 |
1611817200 | 8.00 | 8.00 | 4.9 |
1611820800 | 9.00 | 9.00 | 4.8 |
1611824400 | 10.00 | 10.00 | 5.2 |
1611828000 | 11.00 | 11.00 | 5.4 |
1611831600 | 12.00 | 12.00 | 6.0 |
1611835200 | 13.00 | 13.00 | 6.8 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Grand'Combe-Châteleu | 6.4 °C | 19 km |
Sancey-le-Grand | 9.8 °C | 25 km |
La Brévine | 4.8 °C | 25 km |
Pontarlier | 6.3 °C | 26 km |
Levier | 6.9 °C | 28 km |
Branne | 10.5 °C | 29 km |
Coulans-Sur-Lizon | 9.9 °C | 29 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611752400 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1611756000 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1611759600 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.4 |
1611763200 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1611766800 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.6 |
1611770400 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 1.0 |
1611774000 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 1.4 |
1611777600 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 1.0 |
1611781200 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.6 |
1611784800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.2 |
1611788400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 1.0 |
1611792000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 1.0 |
1611795600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.6 |
1611799200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.8 |
1611802800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 1.0 |
1611806400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.4 |
1611810000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 2.0 |
1611813600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.8 |
1611817200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.4 |
1611820800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.2 |
1611824400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 1.6 |
1611828000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 3.2 |
1611831600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 2.4 |
1611835200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 1.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611752400 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
52 | 32 |
1611756000 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
43 | 26 |
1611759600 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
32 | 21 |
1611763200 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
32 | 23 |
1611766800 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
32 | 21 |
1611770400 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
33 | 22 |
1611774000 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
29 | 19 |
1611777600 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
30 | 17 |
1611781200 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
28 | 18 |
1611784800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
34 | 21 |
1611788400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
29 | 20 |
1611792000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
27 | 18 |
1611795600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
25 | 15 |
1611799200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
26 | 16 |
1611802800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
33 | 21 |
1611806400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
38 | 22 |
1611810000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
43 | 29 |
1611813600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
55 | 32 |
1611817200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
63 | 38 |
1611820800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
55 | 35 |
1611824400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
56 | 35 |
1611828000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
58 | 35 |
1611831600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
64 | 34 |
1611835200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
57 | 35 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch