Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701183600 | 16:00 | 16:00 | 0.4 |
1701187200 | 17:00 | 17:00 | 0.1 |
1701190800 | 18:00 | 18:00 | -0.1 |
1701194400 | 19:00 | 19:00 | -0.3 |
1701198000 | 20:00 | 20:00 | -0.7 |
1701201600 | 21:00 | 21:00 | -0.7 |
1701205200 | 22:00 | 22:00 | -0.8 |
1701208800 | 23:00 | 23:00 | -1.2 |
1701212400 | 00:00 | 00:00 | -1.9 |
1701216000 | 01:00 | 01:00 | -3.0 |
1701219600 | 02:00 | 02:00 | -3.7 |
1701223200 | 03:00 | 03:00 | -3.6 |
1701226800 | 04:00 | 04:00 | -3.6 |
1701230400 | 05:00 | 05:00 | -3.4 |
1701234000 | 06:00 | 06:00 | -4.9 |
1701237600 | 07:00 | 07:00 | -5.3 |
1701241200 | 08:00 | 08:00 | -5.9 |
1701244800 | 09:00 | 09:00 | -5.8 |
1701248400 | 10:00 | 10:00 | -4.0 |
1701252000 | 11:00 | 11:00 | -2.4 |
1701255600 | 12:00 | 12:00 | -1.2 |
1701259200 | 13:00 | 13:00 | 0.4 |
1701262800 | 14:00 | 14:00 | 1.0 |
1701266400 | 15:00 | 15:00 | 1.1 |
Wir danken unserem Partner: RTN
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
La Brévine | -9.3 °C | 7 km |
La Frétaz | -3.2 °C | 10 km |
Grand'Combe-Châteleu | 0.6 °C | 12 km |
Les Fourgs | -8.0 °C | 16 km |
Le Locle | -0.1 °C | 19 km |
Mathod | 4.5 °C | 19 km |
Pontarlier | 1.5 °C | 21 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701183600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1701187200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1701190800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701194400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701198000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1701201600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1701205200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1701208800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1701212400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1701216000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1701219600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1701223200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1701226800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1701230400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1701234000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1701237600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1701241200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1701244800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1701248400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1701252000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1701255600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701259200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701262800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701266400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701183600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
29 | 16 |
1701187200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
26 | 9 |
1701190800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
26 | 8 |
1701194400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
17 | 4 |
1701198000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
10 | 3 |
1701201600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | 1 |
1701205200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | 1 |
1701208800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
3 | 1 |
1701212400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
5 | 2 |
1701216000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
7 | 1 |
1701219600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
7 | 2 |
1701223200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
7 | 3 |
1701226800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
5 | 1 |
1701230400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
7 | 2 |
1701234000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
5 | 2 |
1701237600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
7 | 2 |
1701241200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
3 | 0 |
1701244800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
3 | 0 |
1701248400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
5 | 1 |
1701252000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
5 | 2 |
1701255600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
5 | 2 |
1701259200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
7 | 3 |
1701262800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
7 | 3 |
1701266400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
5 | 1 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch