Unsere Communiqués wurden überarbeitet und können nun im MeteoBlog gelesen werden. Wir wünschen viel Vergnügen!
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1656194400 | 0.00 | 0.00 | 13.7 |
1656198000 | 1.00 | 1.00 | 13.8 |
1656201600 | 2.00 | 2.00 | 13.2 |
1656205200 | 3.00 | 3.00 | 12.8 |
1656208800 | 4.00 | 4.00 | 12.6 |
1656212400 | 5.00 | 5.00 | 13.2 |
1656216000 | 6.00 | 6.00 | 13.3 |
1656219600 | 7.00 | 7.00 | 14.3 |
1656223200 | 8.00 | 8.00 | 16.3 |
1656226800 | 9.00 | 9.00 | 14.4 |
1656230400 | 10.00 | 10.00 | 15.6 |
1656234000 | 11.00 | 11.00 | 18.0 |
1656237600 | 12.00 | 12.00 | 19.3 |
1656241200 | 13.00 | 13.00 | 18.5 |
1656244800 | 14.00 | 14.00 | 18.3 |
1656248400 | 15.00 | 15.00 | 19.1 |
1656252000 | 16.00 | 16.00 | 20.1 |
1656255600 | 17.00 | 17.00 | 21.1 |
1656259200 | 18.00 | 18.00 | 21.7 |
1656262800 | 19.00 | 19.00 | 20.9 |
1656266400 | 20.00 | 20.00 | 19.5 |
1656270000 | 21.00 | 21.00 | 18.3 |
1656273600 | 22.00 | 22.00 | 17.3 |
1656277200 | 23.00 | 23.00 | 16.8 |
Wir danken unserem Partner: Radio Fréquence Jura
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1656194400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1656198000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.2 |
1656201600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1656205200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1656208800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1656212400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1656216000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1656219600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1656223200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1656226800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1656230400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1656234000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1656237600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1656241200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1656244800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1656248400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1656252000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1656255600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1656259200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1656262800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1656266400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1656270000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1656273600 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1656277200 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1656194400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
32 | 6 |
1656198000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
14 | 3 |
1656201600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
11 | 3 |
1656205200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
6 | 1 |
1656208800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
5 | 0 |
1656212400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
6 | 2 |
1656216000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
5 | 1 |
1656219600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
8 | 1 |
1656223200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
8 | 2 |
1656226800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
26 | 10 |
1656230400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
13 | 3 |
1656234000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
13 | 1 |
1656237600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
11 | 3 |
1656241200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
16 | 6 |
1656244800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
19 | 9 |
1656248400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
19 | 7 |
1656252000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
16 | 6 |
1656255600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
21 | 8 |
1656259200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
21 | 6 |
1656262800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
19 | 4 |
1656266400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
19 | 6 |
1656270000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
14 | 2 |
1656273600 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
11 | 3 |
1656277200 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
18 | 6 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch