Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701946800 | 12:00 | 12:00 | 0.7 |
1701950400 | 13:00 | 13:00 | 1.8 |
1701954000 | 14:00 | 14:00 | 1.5 |
1701957600 | 15:00 | 15:00 | 1.4 |
1701961200 | 16:00 | 16:00 | 0.6 |
1701964800 | 17:00 | 17:00 | -0.5 |
1701968400 | 18:00 | 18:00 | 1.9 |
1701972000 | 19:00 | 19:00 | 3.2 |
1701975600 | 20:00 | 20:00 | 2.8 |
1701979200 | 21:00 | 21:00 | 4.6 |
1701982800 | 22:00 | 22:00 | 6.4 |
1701986400 | 23:00 | 23:00 | 7.2 |
1701990000 | 00:00 | 00:00 | 7.5 |
1701993600 | 01:00 | 01:00 | 7.7 |
1701997200 | 02:00 | 02:00 | 6.7 |
1702000800 | 03:00 | 03:00 | 5.1 |
1702004400 | 04:00 | 04:00 | 3.3 |
1702008000 | 05:00 | 05:00 | 3.7 |
1702011600 | 06:00 | 06:00 | 3.4 |
1702015200 | 07:00 | 07:00 | 3.3 |
1702018800 | 08:00 | 08:00 | 3.4 |
1702022400 | 09:00 | 09:00 | 2.9 |
1702026000 | 10:00 | 10:00 | 3.4 |
1702029600 | 11:00 | 11:00 | 3.8 |
Wir danken unserem Partner: Radio Fréquence Jura
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Epiquerez | 4.6 °C | 10 km |
Courtelary | 2.0 °C | 10 km |
Charquemont | 3.1 °C | 14 km |
Chasseral | -0.3 °C | 14 km |
Maîche | 3.5 °C | 16 km |
Reconvilier | 3.6 °C | 17 km |
Pruntrut | 6.4 °C | 20 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701946800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701950400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701954000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701957600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701961200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1701964800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1701968400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701972000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701975600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1701979200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1701982800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1701986400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1701990000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1701993600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1701997200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1702000800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1702004400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.2 |
1702008000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 1.2 |
1702011600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.8 |
1702015200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.4 |
1702018800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.4 |
1702022400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1702026000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1702029600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701946800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 2 |
1701950400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
10 | 2 |
1701954000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
10 | 2 |
1701957600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
10 | 2 |
1701961200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
11 | 3 |
1701964800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
11 | 5 |
1701968400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
13 | 3 |
1701972000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
14 | 2 |
1701975600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
14 | 1 |
1701979200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
8 | 2 |
1701982800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
21 | 8 |
1701986400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
27 | 11 |
1701990000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
26 | 15 |
1701993600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
26 | 13 |
1701997200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
26 | 9 |
1702000800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 13 |
1702004400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
27 | 14 |
1702008000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
35 | 18 |
1702011600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
35 | 18 |
1702015200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
31 | 16 |
1702018800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
29 | 13 |
1702022400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
24 | 11 |
1702026000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
26 | 13 |
1702029600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
26 | 12 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch