Unsere Communiqués wurden überarbeitet und können nun im MeteoBlog gelesen werden. Wir wünschen viel Vergnügen!
anderer Name | Delémont, Delemonte |
Land |
![]() |
Kanton Jura | |
Höhe | 439 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 21.6' N 7° 19.8' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1660762800 | 21.00 | 21.00 | 17.0 |
1660766400 | 22.00 | 22.00 | 16.5 |
1660770000 | 23.00 | 23.00 | 16.0 |
1660773600 | 0.00 | 0.00 | 16.0 |
1660777200 | 1.00 | 1.00 | 15.8 |
1660780800 | 2.00 | 2.00 | 15.9 |
1660784400 | 3.00 | 3.00 | 15.7 |
1660788000 | 4.00 | 4.00 | 15.7 |
1660791600 | 5.00 | 5.00 | 15.4 |
1660795200 | 6.00 | 6.00 | 15.7 |
1660798800 | 7.00 | 7.00 | 15.7 |
1660802400 | 8.00 | 8.00 | 16.1 |
1660806000 | 9.00 | 9.00 | 17.1 |
1660809600 | 10.00 | 10.00 | 17.4 |
1660813200 | 11.00 | 11.00 | 18.2 |
1660816800 | 12.00 | 12.00 | 19.5 |
1660820400 | 13.00 | 13.00 | 19.9 |
1660824000 | 14.00 | 14.00 | 20.2 |
1660827600 | 15.00 | 15.00 | 20.2 |
1660831200 | 16.00 | 16.00 | 20.4 |
1660834800 | 17.00 | 17.00 | 20.5 |
1660838400 | 18.00 | 18.00 | 20.5 |
1660842000 | 19.00 | 19.00 | 20.0 |
1660845600 | 20.00 | 20.00 | 18.8 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1660762800 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0 |
1660766400 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0 |
1660770000 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0 |
1660773600 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0 |
1660777200 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0 |
1660780800 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0 |
1660784400 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0 |
1660788000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0 |
1660791600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0 |
1660795200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0 |
1660798800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0 |
1660802400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0 |
1660806000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 1 |
1660809600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0 |
1660813200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0 |
1660816800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0 |
1660820400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0 |
1660824000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0 |
1660827600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0 |
1660831200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0 |
1660834800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0 |
1660838400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0 |
1660842000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0 |
1660845600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Pleigne | - | 6 km |
Lucelle | 17.2 °C | 10 km |
Bärschwil | 19.1 °C | 11 km |
Mervelier | 19.3 °C | 12 km |
Reconvilier | 17.6 °C | 16 km |
Welschenrohr | 18.3 °C | 17 km |
Breitenbach | 19.6 °C | 17 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1660762800 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 2.2 |
1660766400 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 3.1 |
1660770000 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 5.2 |
1660773600 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 2.0 |
1660777200 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.1 |
1660780800 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1660784400 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1660788000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1660791600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1660795200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1660798800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1660802400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1660806000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1660809600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1660813200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1660816800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1660820400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1660824000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1660827600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1660831200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1660834800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1660838400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1660842000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1660845600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1660762800 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
13 | 5 |
1660766400 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
15 | 6 |
1660770000 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
18 | 8 |
1660773600 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
9 | 3 |
1660777200 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
6 | 3 |
1660780800 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
5 | 2 |
1660784400 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
8 | 4 |
1660788000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
9 | 3 |
1660791600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
4 | 2 |
1660795200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
8 | 3 |
1660798800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
14 | 6 |
1660802400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
6 | 2 |
1660806000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
8 | 3 |
1660809600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
6 | 2 |
1660813200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
5 | 1 |
1660816800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
8 | 2 |
1660820400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
9 | 3 |
1660824000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
13 | 3 |
1660827600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
9 | 3 |
1660831200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
8 | 2 |
1660834800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
9 | 4 |
1660838400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
10 | 4 |
1660842000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
6 | 3 |
1660845600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
4 | 2 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch