Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701126000 | 00:00 | 00:00 | 4.2 |
1701129600 | 01:00 | 01:00 | 4.7 |
1701133200 | 02:00 | 02:00 | 4.9 |
1701136800 | 03:00 | 03:00 | 4.9 |
1701140400 | 04:00 | 04:00 | 4.9 |
1701144000 | 05:00 | 05:00 | 5.1 |
1701147600 | 06:00 | 06:00 | 4.6 |
1701151200 | 07:00 | 07:00 | 3.7 |
1701154800 | 08:00 | 08:00 | 3.8 |
1701158400 | 09:00 | 09:00 | 3.8 |
1701162000 | 10:00 | 10:00 | 2.9 |
1701165600 | 11:00 | 11:00 | 2.8 |
1701169200 | 12:00 | 12:00 | 3.0 |
1701172800 | 13:00 | 13:00 | 2.5 |
1701176400 | 14:00 | 14:00 | 2.3 |
1701180000 | 15:00 | 15:00 | 1.6 |
1701183600 | 16:00 | 16:00 | 1.4 |
1701187200 | 17:00 | 17:00 | 1.0 |
1701190800 | 18:00 | 18:00 | 0.8 |
1701194400 | 19:00 | 19:00 | 0.8 |
1701198000 | 20:00 | 20:00 | 0.7 |
1701201600 | 21:00 | 21:00 | 0.6 |
1701205200 | 22:00 | 22:00 | 0.4 |
1701208800 | 23:00 | 23:00 | 0.0 |
Wir danken unserem Partner: Leimentaler Wetterstation
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Bärschwil | 1.3 °C | 8 km |
Breitenbach | 1.2 °C | 9 km |
Montsevelier | 0.8 °C | 11 km |
Himmelried | 1.3 °C | 12 km |
Mervelier | 0.5 °C | 13 km |
Delsberg | 0.6 °C | 13 km |
Rossemaison | 0.9 °C | 13 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701126000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 2.6 |
1701129600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.2 |
1701133200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1701136800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.2 |
1701140400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 1.0 |
1701144000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.8 |
1701147600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.4 |
1701151200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 2.0 |
1701154800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.4 |
1701158400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.2 |
1701162000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.2 |
1701165600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1701169200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701172800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701176400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.2 |
1701180000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701183600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1701187200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1701190800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701194400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701198000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1701201600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1701205200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1701208800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701126000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
39 | 16 |
1701129600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
44 | 17 |
1701133200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
35 | 15 |
1701136800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
37 | 13 |
1701140400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
40 | 14 |
1701144000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
26 | 7 |
1701147600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
24 | 7 |
1701151200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
29 | 7 |
1701154800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
31 | 8 |
1701158400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
23 | 8 |
1701162000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
35 | 9 |
1701165600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
35 | 9 |
1701169200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
29 | 7 |
1701172800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
21 | 5 |
1701176400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
18 | 6 |
1701180000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
23 | 6 |
1701183600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
18 | 6 |
1701187200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
19 | 6 |
1701190800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
21 | 7 |
1701194400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
16 | 3 |
1701198000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
14 | 2 |
1701201600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
19 | 6 |
1701205200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
19 | 7 |
1701208800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
16 | 5 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch
Land |
![]() |
Kanton Basel-Landschaft | |
Höhe | 477 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 27.0' N 7° 26.4' O |