Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614398400 | 5.00 | 5.00 | 4.3 |
1614402000 | 6.00 | 6.00 | 4.0 |
1614405600 | 7.00 | 7.00 | 3.9 |
1614409200 | 8.00 | 8.00 | 4.0 |
1614412800 | 9.00 | 9.00 | 4.2 |
1614416400 | 10.00 | 10.00 | 4.3 |
1614420000 | 11.00 | 11.00 | 5.1 |
1614423600 | 12.00 | 12.00 | 5.9 |
1614427200 | 13.00 | 13.00 | 6.8 |
1614430800 | 14.00 | 14.00 | 7.9 |
1614434400 | 15.00 | 15.00 | 9.2 |
1614438000 | 16.00 | 16.00 | 10.4 |
1614441600 | 17.00 | 17.00 | 9.4 |
1614445200 | 18.00 | 18.00 | 8.2 |
1614448800 | 19.00 | 19.00 | 6.7 |
1614452400 | 20.00 | 20.00 | 4.8 |
1614456000 | 21.00 | 21.00 | 3.7 |
1614459600 | 22.00 | 22.00 | 2.8 |
1614463200 | 23.00 | 23.00 | 2.2 |
1614466800 | 0.00 | 0.00 | 1.9 |
1614470400 | 1.00 | 1.00 | 1.6 |
1614474000 | 2.00 | 2.00 | 1.3 |
1614477600 | 3.00 | 3.00 | 1.6 |
1614481200 | 4.00 | 4.00 | 1.2 |
Wir danken unserem Partner: Weerstation Heijen
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Niederrhein | - | 14 km |
Volkel | 1 °C | 20 km |
Deelen | -2 °C | 42 km |
Eindhoven | -1 °C | 46 km |
Mönchengladbach | 7 °C | 62 km |
Kleine Brogel | 2 °C | 67 km |
Mönchengladbach | 5.8 °C | 69 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614398400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1614402000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1614405600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1614409200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1614412800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1614416400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1614420000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1614423600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1614427200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1614430800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1614434400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1614438000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1614441600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1614445200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1614448800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1614452400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1614456000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1614459600 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1614463200 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1614466800 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1614470400 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1614474000 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1614477600 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1614481200 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614398400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
1 | 0 |
1614402000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
0 | 0 |
1614405600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
3 | 0 |
1614409200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
0 | 0 |
1614412800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
0 | 0 |
1614416400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
0 | 0 |
1614420000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
0 | 0 |
1614423600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
0 | 0 |
1614427200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
0 | 0 |
1614430800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
0 | 0 |
1614434400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
0 | 0 |
1614438000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
6 | 0 |
1614441600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
11 | 0 |
1614445200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
0 | 0 |
1614448800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
0 | 0 |
1614452400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
0 | 0 |
1614456000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
0 | 0 |
1614459600 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
0 | 0 |
1614463200 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
0 | 0 |
1614466800 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
0 | 0 |
1614470400 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
0 | 0 |
1614474000 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
0 | 0 |
1614477600 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
0 | 0 |
1614481200 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
0 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch