Unsere Communiqués wurden überarbeitet und können nun im MeteoBlog gelesen werden. Wir wünschen viel Vergnügen!
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1660752000 | 18.00 | 18.00 | 23.3 |
1660755600 | 19.00 | 19.00 | 22.9 |
1660759200 | 20.00 | 20.00 | 22.7 |
1660762800 | 21.00 | 21.00 | 22.1 |
1660766400 | 22.00 | 22.00 | 21.0 |
1660770000 | 23.00 | 23.00 | 14.3 |
1660773600 | 0.00 | 0.00 | 14.1 |
1660777200 | 1.00 | 1.00 | 14.4 |
1660780800 | 2.00 | 2.00 | 13.9 |
1660784400 | 3.00 | 3.00 | 13.9 |
1660788000 | 4.00 | 4.00 | 14.1 |
1660791600 | 5.00 | 5.00 | 13.7 |
1660795200 | 6.00 | 6.00 | 13.6 |
1660798800 | 7.00 | 7.00 | 13.4 |
1660802400 | 8.00 | 8.00 | 14.4 |
1660806000 | 9.00 | 9.00 | 16.6 |
1660809600 | 10.00 | 10.00 | 16.5 |
1660813200 | 11.00 | 11.00 | 16.8 |
1660816800 | 12.00 | 12.00 | 18.3 |
1660820400 | 13.00 | 13.00 | 18.3 |
1660824000 | 14.00 | 14.00 | 17.8 |
1660827600 | 15.00 | 15.00 | 18.1 |
1660831200 | 16.00 | 16.00 | 17.7 |
1660834800 | 17.00 | 17.00 | 17.0 |
Wir danken unserem Partner: Damian Isenschmid
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Hörnli | 14.1 °C | 4 km |
Rüti | 17.6 °C | 10 km |
Chrüzegg/Atzmännig | 13.1 °C | 13 km |
Tänikon | 20.3 °C | 13 km |
Feldbach | 19.3 °C | 15 km |
Schaubigen bei Egg ZH | 17.4 °C | 18 km |
Pfannenstiel | 17.5 °C | 18 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1660752000 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1660755600 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1660759200 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1660762800 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1660766400 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1660770000 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 7.6 |
1660773600 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.2 |
1660777200 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1660780800 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1660784400 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1660788000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1660791600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1660795200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.2 |
1660798800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 1.2 |
1660802400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1660806000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1660809600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1660813200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1660816800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1660820400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1660824000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1660827600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1660831200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1660834800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.4 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1660752000 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
24 | 11 |
1660755600 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
18 | 7 |
1660759200 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
18 | 6 |
1660762800 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
18 | 4 |
1660766400 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
8 | 2 |
1660770000 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
56 | 19 |
1660773600 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
35 | 15 |
1660777200 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
26 | 13 |
1660780800 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
13 | 3 |
1660784400 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
6 | 2 |
1660788000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
11 | 3 |
1660791600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
10 | 1 |
1660795200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
5 | 0 |
1660798800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
29 | 7 |
1660802400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
35 | 5 |
1660806000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
8 | 1 |
1660809600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
8 | 2 |
1660813200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
10 | 3 |
1660816800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
6 | 3 |
1660820400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
8 | 1 |
1660824000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
6 | 2 |
1660827600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
6 | 1 |
1660831200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
6 | 3 |
1660834800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
18 | 6 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch